Begegnung Venue Datum
März 2023
TSV Ingolstadt-Etting 2 - HERREN 3 26.03.23
HERREN 1 - SKC Bächingen 1 > 6,0 : 2,0 6 : 2 16 : 8 (3400 : 3247 ) 25.03.23
SpG Landsberied-TuS FFB 2 - DAMEN 1 > 4,0 : 2,0 4 : 2 ( 8.5 : 7.5 1905 : 1855 ) 19.03.23
HERREN 3 - SKC Neuburg 2 > 4,0 : 2,0 4 : 2 9 : 7 (2004 : 1907 ) 18.03.23
Losodica Munningen 1 - HERREN 1 > 2,0 : 8,0 2 : 6 ( 9 : 15 3167 : 3269 ) 18.03.23
HERREN 2 - KRC Kipfenberg 4 > 5,0 : 1,0 5 : 1 9 : 7 (2023 : 1898 ) 18.03.23
SKC Unterthingau 1 - DAMEN 1 > 5,0 : 1,0 5 : 1 ( 10.5 : 5.5 2075 : 1964 ) 12.03.23
SKC Königsmoos 2 - HERREN 3 > 5,0 : 1,0 5 : 1 ( 10.5 : 5.5 2143 : 2015 ) 11.03.23
HERREN 1 - SKC Haldenwang 1 > 4,0 : 4,0 4 : 4 11 : 13 (3203 : 3256 ) 11.03.23
JUGEND U18 1 - JSpG Mühlried-Aichach 1 > 0,0 : 8,0 0 : 6 1.5 : 14.5 (1317 : 1740 ) 09.03.23
SG Edelshausen 1 - HERREN 2 > 2,0 : 6,0 2 : 4 ( 6 : 10 2003 : 2082 ) 07.03.23
DAMEN 1 - SV Zuchering 1 > 1,0 : 5,0 1 : 5 5 : 11 (1955 : 2055 ) 05.03.23
TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 1 - JUGEND U18 1 > 6,0 : 0,0 6 : 0 ( 16 : 0 1954 : 1289 ) 05.03.23
SpG Bausch-Holzheim 1 - HERREN 1 > 3,0 : 7,0 3 : 5 ( 11 : 13 2955 : 2961 ) 04.03.23
Februar 2023
JUGEND U18 1 - TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 2 > 0,0 : 8,0 0 : 6 1 : 15 (1332 : 1831 ) 23.02.23
HERREN 2 - TSV Ingolstadt-Nord 2 > 3,5 : 2,5 3.5 : 2.5 7 : 9 (2143 : 2139 ) 15.02.23
FKC Neuburg 1 - DAMEN 1 > 5,0 : 1,0 5 : 1 ( 11 : 5 1980 : 1892 ) 12.02.23
HERREN 1 - TSV Betzigau 1 > 5,0 : 3,0 5 : 3 13 : 11 (3359 : 3271 ) 11.02.23
KC Pöttmes 2 - HERREN 2 > 4,0 : 2,0 4 : 2 ( 8 : 8 1938 : 1935 ) 11.02.23
TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 6 - HERREN 3 > 5,0 : 1,0 5 : 1 ( 9.5 : 6.5 2070 : 1978 ) 09.02.23