Automatisch erstellt durch KVW-Programm (Vers.2025-11-18")
| Richard Breu | 50 Jahre | am 03.06.2017 | Verstorben, Ehrenmitglied |
| Konrad Seitle | 50 Jahre | am 03.06.2017 | |
| Angela Breu | 50 Jahre | am 22.12.2018 | Verstorben |
| Walter Koenig | 50 Jahre | am 22.12.2018 | Verstorben |
| Franz Schuetz | 50 Jahre | am 22.12.2018 | |
| Siegfried Weichhart | 50 Jahre | am 22.12.2018 | Ehrenmitglied |
| Adolf Wittmann | 50 Jahre | am 22.12.2018 | |
| Helmut Wittmann | 50 Jahre | am 22.12.2018 | |
| Karin Albrecht (Juen) | 50 Jahre | am 22.12.2018 | |
| Josef Juen | 50 Jahre | am 14.12.2019 | |
| Anton Krammer | 50 Jahre | am 14.12.2019 | Ehrenmitglied |
| Manfred Schmalzl | 50 Jahre | am 18.07.2021 | |
| Adolf Winzer | 50 Jahre | am 10.12.2022 | Ausgetreten |
| Josef Albrecht | 50 Jahre | am 16.12.2023 | Ehrenmitglied |
| Heinrich Blank | 50 Jahre | am 16.12.2023 | |
| Robert Flach | 50 Jahre | am 16.12.2023 | |
| Richard Fleischmann | 50 Jahre | am 16.12.2023 | |
| Michael Rosbor | 50 Jahre | am 16.12.2023 | Verstorben |
| Erich Scherm | 50 Jahre | am 16.12.2023 | Ehrenmitglied |
| Wilhelm Adolf | 40 Jahre | am 14.08.2007 | Ausgetreten |
| Erwin Dittenhauser sen | 40 Jahre | am 14.08.2007 | Verstorben, Ehrenmitglied |
| Ernst Forster | 40 Jahre | am 14.08.2007 | Verstorben, Ehrenmitglied |
| Rudolf Juen | 40 Jahre | am 14.08.2007 | Verstorben, Ehrenmitglied |
| Rosa Forster | 40 Jahre | am 20.12.2008 | Verstorben |
| Adolf Maderholz | 40 Jahre | am 20.12.2008 | Ausgetreten |
| Helmut Reichert | 40 Jahre | am 20.12.2008 | Verstorben |
| Adolf Reble | 40 Jahre | am 19.12.2009 | Ausgetreten |
| Josef Seitle | 40 Jahre | am 04.12.2015 | |
| Karl Furthmeyer | 40 Jahre | am 17.12.2016 | Verstorben |
| Monika Krammer | 40 Jahre | am 17.12.2016 | |
| Elisabeth Rosbor | 40 Jahre | am 17.12.2016 | |
| Johanna Scherm | 40 Jahre | am 17.12.2016 | |
| Marianne Weichhart | 40 Jahre | am 17.12.2016 | |
| Jutta Flach (Hammer) | 40 Jahre | am 16.12.2017 | |
| Erna Seitle | 40 Jahre | am 16.12.2017 | |
| Linda Leberle (Forster) | 40 Jahre | am 22.12.2018 | Ausgetreten |
| Gottfried Maderholz | 40 Jahre | am 22.12.2018 | |
| Horst Stelzer | 40 Jahre | am 22.12.2018 | Ehrenmitglied |
| Gerhard Ade | 40 Jahre | am 22.12.2018 | |
| Ludwig Hofner | 40 Jahre | am 18.04.2021 | Ausgetreten |
| Hubert Schmalzl | 40 Jahre | am 18.07.2021 | Ausgetreten |
| Bettina Lippert (Albrecht) | 40 Jahre | am 18.12.2021 | |
| Karl-Heinz Knikl | 40 Jahre | am 18.12.2021 | |
| Edeltraud Furthmeyer | 40 Jahre | am 18.12.2021 | |
| Holger Geier | 40 Jahre | am 10.12.2022 | |
| Helga Stelzer | 40 Jahre | am 16.12.2023 | |
| Hubert Hecht | 40 Jahre | am 14.12.2024 | |
| Roswitha Kober | 40 Jahre | am 14.12.2024 | |
| Wilma Meir (Forster) | 40 Jahre | am 14.12.2024 | |
| Adolf Biermeier | 30 Jahre | am 19.12.1998 | Ausgetreten |
| Christoph Kreller | 30 Jahre | am 19.12.1998 | Ausgetreten |
| Gerhard Ries | 30 Jahre | am 21.12.2002 | Ausgetreten |
| Erwin Dittenhauser jun | 30 Jahre | am 20.12.2008 | Ausgetreten |
| Uwe Reichert | 30 Jahre | am 19.12.2009 | Ausgetreten |
| Alois Heinzlmeir | 30 Jahre | am 22.12.2012 | Ausgetreten |
| Udo Hammerer | 30 Jahre | am 04.12.2015 | |
| Herbert Brosi | 30 Jahre | am 16.12.2017 | Ausgetreten |
| Gabriele Hofner | 30 Jahre | am 16.12.2017 | Ausgetreten |
| Heinz Jung | 30 Jahre | am 16.12.2017 | |
| Olaf Kugler | 30 Jahre | am 16.12.2017 | |
| Franz Lang | 30 Jahre | am 16.12.2017 | |
| Guenther Mattes | 30 Jahre | am 16.12.2017 | |
| Daniela Wagner (Riehl) | 30 Jahre | am 16.12.2017 | |
| Sieglinde Riehl | 30 Jahre | am 16.12.2017 | |
| Ralf Seitle | 30 Jahre | am 16.12.2017 | |
| Kathrin Klamper (Albrecht) | 30 Jahre | am 16.12.2017 | |
| Elke Centmayer (Breu) | 30 Jahre | am 23.12.2017 | |
| Martina Reil (Hofner) | 30 Jahre | am 22.12.2018 | |
| Annemarie Lang | 30 Jahre | am 22.12.2018 | |
| Bernd Weichhart | 30 Jahre | am 14.12.2019 | |
| Gerhard Bitterwolf | 30 Jahre | am 18.07.2021 | |
| Rudolf Kuehnlein | 30 Jahre | am 18.07.2021 | |
| Silvia Reisner (Kramer) | 30 Jahre | am 18.07.2021 | |
| Karin Oexler | 30 Jahre | am 18.12.2021 | |
| Josefine Brosi (Knoeferl) | 30 Jahre | am 10.12.2022 | Ausgetreten |
| Robert Heinrich | 30 Jahre | am 10.12.2022 | |
| Thilo Meir | 30 Jahre | am 16.12.2023 | |
| Christian Wagner | 30 Jahre | am 16.12.2023 | |
| Katrin Kneissl (Weichhart) | 30 Jahre | am 16.12.2023 | |
| Wilhelm Blank | 30 Jahre | am 16.12.2024 | |
| Georg Ade | 20 Jahre | am 19.12.1998 | Verstorben |
| Andreas Habermeier | 20 Jahre | am 11.12.2004 | Ausgetreten |
| Edeltraud Jung | 20 Jahre | am 10.12.2005 | Ausgetreten |
| Ingeborg Mattes | 20 Jahre | am 22.12.2007 | Ausgetreten |
| Pia Huber (Schmalzl) | 20 Jahre | am 18.12.2010 | Ausgetreten |
| Matthias Thiele | 20 Jahre | am 04.12.2015 | |
| Stefan Riehl | 20 Jahre | am 17.12.2016 | |
| Irmgard Dolatschko | 20 Jahre | am 14.12.2019 | |
| Margit Habermeyer | 20 Jahre | am 14.12.2019 | |
| Hans-Peter Kober | 20 Jahre | am 14.12.2019 | |
| Gerhard Habermeyer | 20 Jahre | am 14.12.2019 | |
| Stefanie Gerich (Brosi) | 20 Jahre | am 18.07.2021 | |
| Nicole Gerich (Oexler) | 20 Jahre | am 18.07.2021 | |
| Anita Strobel (Bauch) | 20 Jahre | am 18.07.2021 | |
| Markus Oexler | 20 Jahre | am 18.07.2021 | |
| Thomas Duerfeldt | 20 Jahre | am 18.12.2021 | |
| Michael Habermeyer | 20 Jahre | am 10.12.2022 | |
| Lukas Habermeyer | 20 Jahre | am 16.12.2023 |



