Datum:
03.10.26
Zeiten:
16:45-19:19
Ergebnis:
5 : 3 ( 3207 : 3117 )
Am Handy optimal für Queransicht
   03.10.2026
        + 90
SpG Zuchering/Karlshuld 1    5,0  : 3,0   TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 1
Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe
2139 1068 21 3207   3117 2134 983 26
Spiegl, Bernd 0,0  : 1,0 Koeniger, Michael
337 156 6 493   548 383 165 3
   84 36 1    120     1 131   97 34 1  
   85 45 0    130     1 141   97 44 2  
   82 36 2    118     1 137   93 44 0  
   86 39 3    125     1 139   96 43 0  
Loesel, Christian 1,0  : 0,0 Mayr, Christian

    Braunstein, Lukas

376 185 3 561   486 330 156 3
   84 45 0    129 1    117   82 35 2  
   98 51 1    149 1    113   78 35 0  
   96 54 0    150 1    138   96 42 0  
   98 35 2    133 1    118   74 44 1  
Bleier, Thomas 0,0  : 1,0 Baumgarten, Michel
348 174 3 522   537 353 184 1
   97 50 0    147 1    144   92 52 0  
   78 44 1    122     1 129   87 42 0  
   85 35 2    120     1 124   79 45 1  
   88 45 0    133     1 140   95 45 0  
Loesel, Simon 0,0  : 1,0 Braunstein, Tobias
343 150 5 493   544 370 174 5
   92 35 0    127     1 137   87 50 2  
   81 45 1    126 1    125   89 36 1  
   89 36 2    125     1 136   101 35 1  
   81 34 2    115     1 146   93 53 1  
Kellner, Martin 1,0  : 0,0 Gaertner, Matthias
364 186 3 550   518 367 151 2
   106 43 2    149 1    135   92 43 0  
   86 53 1    139 1    124   88 36 1  
   79 54 0    133 1    127   91 36 0  
   93 36 0    129     1 132   96 36 1  
Lorenz, Philip 1,0  : 0,0 Kopold, Christian
371 217 1 588   484 331 153 12
   94 53 0    147 1    126   73 53 3  
   92 50 1    142 1    117   91 26 4  
   87 60 0    147 1    116   82 34 2  
   98 54 0    152 1    125   85 40 3  
Satz Punkte         13,0 : 11,0
Mannsch.Punkte         3,0 : 3,0
Kategorie Punktspiele | Erstellungsdatum Freitag, 23. Oktober 2026 12:51 | Erstellt von KVW-Programm | Hits 3