Datum:
10.10.26
Zeiten:
12:30-15:15
Ergebnis:
4 : 4 ( 3237 : 3252 )
Am Handy optimal für Queransicht
   10.10.2026
            + 15        
SKC Toeging Erharting 2    4,0  : 4,0   SpG Zuchering/Karlshuld 1
Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe
2189 1048 32 3237   3252 2196 1056 27
Stockinger, Willi 0,0  : 1,0 Loesel, Christian
363 155 7 518   560 394 166 4
   92 44 2    136     1 145   112 33 1   
   86 26 4    112     1 132   90 42 2   
   96 43 1    139 1    130   87 43 1   
   89 42 0    131     1 153   105 48 0   
Eichinger, Noah 1,0  : 0,0 Loesel, Simon
354 205 4 559   512 364 148 8
   79 45 2    124     1 142   99 43 0   
   102 52 0    154 1    122   88 34 3   
   92 45 2    137 1    118   83 35 4   
   81 63 0    144 1    130   94 36 1   
Weindl, Stefan 1,0  : 0,0 Spiegl, Bernd
366 154 5 520   512 358 154 7
   108 51 1    159 1    137   93 44 1   
   88 43 0    131 1    126   92 34 1   
   94 33 1    127     1 131   89 42 1   
   76 27 3    103     1 118   84 34 4   
Winkler, Franz 1,0  : 0,0 Wagner, Christian
387 175 9 562   565 356 209 3
   91 53 2    144 1    136   93 43 2   
   104 33 3    137 1    118   85 33 0   
   96 44 2    140     1 176   97 79 0   
   96 45 2    141 1    135   81 54 1   
Strobl, Sascha 0,0  : 1,0 Lorenz, Philip
358 158 6 516   573 366 207 3
   92 53 0    145     1 158   87 71 0   
   78 35 1    113     1 131   88 43 1   
   88 35 4    123     1 154   94 60 0   
   100 35 1    135 1    130   97 33 2   
Bauer, Andreas 1,0  : 0,0 Bleier, Thomas
361 201 1 562   530 358 172 2
   98 42 0    140     1 141   99 42 1   
   88 51 1    139 1    134   81 53 0   
   91 54 0    145 1    125   90 35 0   
   84 54 0    138 1    130   88 42 1   
Satz Punkte         13,0 : 11,0
Mannsch.Punkte         3,0 : 3,0
Kategorie Punktspiele | Erstellungsdatum Freitag, 23. Oktober 2026 12:51 | Erstellt von KVW-Programm | Hits 3