Datum:
24.09.26
Zeiten:
18:30-21:21
Ergebnis:
2 : 6 ( 3011 : 3086 )
Am Handy optimal für Queransicht
   24.09.2026
        -75
SpG Zuchering/Karlshuld G1    2,0  : 6,0   SKC Koenigsmoos G1
Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe
2057 954 48 3011   3086 2144 942 59
Loesel, Simon 0,0  : 1,0 Waecker, Herbert
329 146 7 475   508 368 140 12
   86 26 3    112     1 120   94 26 7  
   78 43 0    121     1 139   103 36 2  
   82 32 4    114     1 131   86 45 1  
   83 45 0    128 1    118   85 33 2  
Duerfeldt, Thomas 1,0  : 0,0 Dachs, Manuel
368 187 3 555   485 349 136 15
   92 45 0    137 1    128   93 35 4  
   92 54 0    146 1    142   103 39 3  
   82 44 2    126 1    102   76 26 6  
   102 44 1    146 1    113   77 36 2  
Zauner, Richard 0,0  : 1,0 Lenz, Markus
343 157 4 500   539 365 174 10
   81 53 1    134     1 137   93 44 1  
   87 35 0    122     1 133   81 52 3  
   94 36 1    130     1 131   97 34 5  
   81 33 2    114     1 138   94 44 1  
Schuller, Markus 1,0  : 0,0 Waecker, Johannes
356 164 9 520   495 344 151 4
   89 36 1    125     1 131   95 36 1  
   97 35 2    132 1    118   83 35 1  
   82 43 5    125 1    124   80 44 2  
   88 50 1    138 1    122   86 36 0  
Volkert, Matthias 0,0  : 1,0 Geier, Manuel
339 161 13 500   523 357 166 12
   88 49 3    137 1    127   80 47 4  
   89 34 4    123 1    117   92 25 6  
   83 26 6    109     1 134   90 44 1  
   79 52 0    131     1 145   95 50 1  
Fischer, Erwin 0,0  : 1,0 Kramer, Rainer
322 139 12 461   536 361 175 6
   73 33 4    106     1 144   99 45 0  
   91 26 4    117     1 130   86 44 1  
   79 36 2    115     1 131   88 43 2  
   79 44 2    123     1 131   88 43 3  
Satz Punkte         10,0 : 14,0
Mannsch.Punkte         2,0 : 6,0
Kategorie Punktspiele | Erstellungsdatum Freitag, 23. Oktober 2026 12:51 | Erstellt von KVW-Programm | Hits 6