Datum:
08.10.26
Zeiten:
18:30-21:21
Ergebnis:
6 : 2 ( 3061 : 2912 )
Am Handy optimal für Queransicht
   08.10.2026
        + 149
SpG Zuchering/Karlshuld G1    6,0  : 2,0   SpG Zuchering/Karlshuld G2
Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe
2068 993 49 3061   2912 2044 868 62
Marberger, Sophie 0,0  : 1,0 Kober, Hans-Peter
319 122 20 441   466 331 135 13
   89 30 6    119 1    100   74 26 3  
   72 34 6    106     1 121   90 31 2  
   74 33 3    107     1 126   92 34 5  
   84 25 5    109     1 119   75 44 3  
Bleier, Thomas 1,0  : 0,0 Spiegl, Christian
366 188 8 554   489 328 161 8
   80 62 0    142 1    122   91 31 4  
   96 50 2    146 1    138   86 52 1  
   106 44 3    150 1    141   87 54 1  
   84 32 3    116 1    88   64 24 2  
Zauner, Richard 0,0  : 1,0 Stegmeir, Stephan
334 175 2 509   517 350 167 5
   93 45 1    138 1    106   81 25 3  
   76 53 0    129     1 153   92 61 0  
   85 43 0    128 1    126   90 36 1  
   80 34 1    114     1 132   87 45 1  
Fischer, Erwin 1,0  : 0,0 Meir, Thilo
339 161 3 500   474 359 115 14
   90 51 1    141 1    125   91 34 4  
   83 27 1    110 1    99   81 18 7  
   82 42 1    124     1 140   104 36 2  
   84 41 0    125 1    110   83 27 1  
Volkert, Matthias 1,0  : 0,0 Wurzer, Christian
361 150 10 511   493 342 151 9
   83 36 1    119 1    117   81 36 3  
   88 61 1    149 1    130   87 43 5  
   92 26 2    118     1 126   81 45 0  
   98 27 6    125 1    120   93 27 1  
Duerfeldt, Thomas 1,0  : 0,0 Tuerker, Attila

    Meir, Uwe

349 197 6 546   473 334 139 13
   88 42 4    130 1    115   88 27 6  
   78 63 0    141 1    117   85 32 5  
   90 43 1    133 1    115   80 35 2  
   93 49 1    142 1    126   81 45 0  
Satz Punkte         17,0 : 7,0
Mannsch.Punkte         4,0 : 2,0
Kategorie Punktspiele | Erstellungsdatum Freitag, 23. Oktober 2026 12:51 | Erstellt von KVW-Programm | Hits 5