Datum:
18.09.26
Zeiten:
19:00-21:21
Ergebnis:
6 : 2 ( 3141 : 3094 )
Am Handy optimal für Queransicht
   18.09.2026
            -47        
TSV-SKC Baar-Ebenhaus. G2    6,0  : 2,0   SpG Zuchering/Karlshuld G2
Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe
2203 938 61 3141   3094 2111 983 67
Huber, Bartholomaeus 1,0  : 0,0 Spiegl, Christian
364 181 11 545   518 352 166 8
   84 54 1    138 1    115   82 33 3   
   73 35 4    108     1 146   92 54 0   
   106 49 1    155 1    119   83 36 4   
   101 43 5    144 1    138   95 43 1   
Kiss, Johann 1,0  : 0,0 Kober, Hans-Peter
360 174 13 534   499 345 154 15
   95 25 8    120     1 146   94 52 2   
   89 53 3    142 1    120   85 35 5   
   84 61 1    145 1    105   82 23 7   
   92 35 1    127     1 128   84 44 1   
Kucsera, Herbert 0,0  : 1,0 Stegmeir, Stephan
372 166 8 538   545 364 181 13
   83 35 3    118     1 133   88 45 3   
   107 44 0    151 1    140   96 44 2   
   94 35 3    129     1 136   88 48 2   
   88 52 2    140 1    136   92 44 6   
Kiesewetter, Christoph 1,0  : 0,0 Meir, Thilo
377 169 8 546   488 351 137 12
   92 52 2    144 1    119   84 35 1   
   100 36 2    136 1    113   89 24 5   
   92 36 3    128     1 136   94 42 2   
   93 45 1    138 1    120   84 36 4   
Lirsch, Markus 0,0  : 1,0 Mannel, Wolfgang
373 111 8 484   563 377 186 7
   93 25 3    118     1 128   92 36 4   
   82 27 1    109     1 127   93 34 2   
   98 32 3    130     1 145   92 53 0   
   100 27 1    127     1 163   100 63 1   
Kopold, Johann 1,0  : 0,0 Wurzer, Christian
357 137 13 494   481 322 159 12
   95 26 5    121 1    112   68 44 3   
   83 43 4    126     1 140   95 45 3   
   84 34 2    118 1    108   74 34 3   
   95 34 2    129 1    121   85 36 3   
Satz Punkte         13,0 : 11,0
Mannsch.Punkte         4,0 : 2,0
Kategorie Punktspiele | Erstellungsdatum Freitag, 23. Oktober 2026 12:51 | Erstellt von KVW-Programm | Hits 2