Datum:
01.10.26
Zeiten:
18:30-21:21
Ergebnis:
1 : 7 ( 2884 : 3041 )
Am Handy optimal für Queransicht
   01.10.2026
        -157
SpG Zuchering/Karlshuld G2    1,0  : 7,0   TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 3
Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe
2096 788 80 2884   3041 2052 989 32
Spiegl, Christian 0,0  : 1,0 Appel, Albert
326 154 7 480   499 347 152 9
   82 45 1    127 1    120   84 36 1  
   78 18 4    96     1 123   87 36 2  
   83 48 1    131     1 135   91 44 3  
   83 43 1    126 1    121   85 36 3  
Kober, Hans-Peter 0,0  : 1,0 Kiesewetter, Klaus
350 95 25 445   513 353 160 4
   84 25 5    109     1 126   86 40 0  
   92 17 9    109     1 132   81 51 1  
   92 26 8    118     1 120   86 34 2  
   82 27 3    109     1 135   100 35 1  
Stegmeir, Stephan 1,0  : 0,0 Braunstein, Lukas
380 131 12 511   511 334 177 5
   91 27 2    118     1 124   89 35 1  
   102 42 2    144 0,5  0,5 144   82 62 0  
   92 36 2    128 1    124   79 45 2  
   95 26 6    121 1    119   84 35 2  
Meir, Thilo 0,0  : 1,0 Kiesewetter, Sascha
368 105 14 473   510 345 165 3
   91 24 4    115     1 118   76 42 1  
   93 18 5    111     1 138   94 44 1  
   96 36 0    132 1    120   85 35 0  
   88 27 5    115     1 134   90 44 1  
Wurzer, Christian 0,0  : 1,0 Kaindl, Andreas
312 155 13 467   495 332 163 5
   83 53 0    136 1    124   82 42 2  
   74 34 4    108     1 131   90 41 0  
   80 43 2    123     1 125   80 45 1  
   75 25 7    100     1 115   80 35 2  
Schuller, Markus 0,0  : 1,0 Falkenburger, Wolfgang
360 148 9 508   513 341 172 6
   90 45 0    135 1    123   79 44 3  
   92 24 3    116     1 127   91 36 1  
   83 44 3    127     1 145   91 54 1  
   95 35 3    130 1    118   80 38 1  
Satz Punkte         8,5 : 15,5
Mannsch.Punkte         1,0 : 7,0
Kategorie Punktspiele | Erstellungsdatum Freitag, 23. Oktober 2026 12:51 | Erstellt von KVW-Programm | Hits 5