Datum:
09.10.26
Zeiten:
17:30-19:19
Ergebnis:
0 : 6 ( 1485 : 1775 )
Am Handy optimal für Queransicht
   09.10.2026
            + 290        
JSpG Koenigsmoos 2    0,0  : 6,0   SV Zuchering 2
Bon Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe Bon
144 1043 298 149 1485   1775 1173 530 76 72
Gruenauer, Dominik 0,0  : 1,0 Knoll, Philipp
36 248 76 36 360   443 312 131 18 0
   9 64 18 9    91     1 98   74 24 6    0
   9 69 16 9    94     1 137   83 54 2    0
   9 60 17 10    86     1 106   70 36 3    0
   9 55 25 8    89     1 102   85 17 7    0
Knoll, Joshua

    Kastl, Elias

0,0  : 1,0 Knoll, Vincent
36 222 79 43 337   492 311 145 12 36
   9 67 18 11    94     1 110   75 26 1    9
   9 29 9 15    47     1 131   79 43 3    9
   9 69 35 6    113     1 127   67 51 0    9
   9 57 17 11    83     1 124   90 25 8    9
Felbermeir, Antonia

    Reichert, Lionel

0,0  : 1,0 Haug, Sophia

  Marberger, Lara

36 282 58 43 376   413 237 140 30 36
   9 75 8 12    92 1    61   35 17 14    9
   9 89 17 8    115 1    76   43 24 12    9
   9 62 15 12    86     1 141   87 45 4    9
   9 56 18 11    83     1 135   72 54 0    9
Rieblinger, Jakob 0,0  : 1,0 Detter, Finn
36 291 85 27 412   427 313 114 16 0
   9 77 27 3    113     1 119   84 35 2    0
   9 80 24 4    113     1 121   77 44 1    0
   9 61 8 12    78     1 98   81 17 6    0
   9 73 26 8    108 1    89   71 18 7    0
Satz Punkte         3,0 : 13,0
Mannsch.Punkte         0,0 : 4,0
Kategorie Punktspiele | Erstellungsdatum Freitag, 23. Oktober 2026 12:51 | Erstellt von KVW-Programm | Hits 3