Datum:
11.01.24
Zeiten:
17:30-19:19
Ergebnis:
2 : 4 ( 8 : 8 1595 : 1630 )
Am Handy optimal für Queransicht
   11.01.2024
        -35
JSpG Karlshuld 2    2,0  : 4,0   JSpG Karlshuld 1
Bon Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe Bon
144 1086 365 122 1595   1630 1105 381 108 144
Kneissl, Lisa 1,0  : 0,0 Heinzlmeir, Alexander
36 250 119 23 405   400 276 88 29 36
   9 66 35 4    110 1    96   72 24 8 9
   9 63 25 4    97     1 100   76 24 6 9
   9 72 26 8    107 1    72   57 15 11 9
   9 49 33 7    91     1 96   71 25 4 9
Braun, Elina

Heinzlmeir, Daniel

0,0  : 1,0 Dieck, Lukas
36 241 59 44 336   411 264 111 22 36
   9 37 8 15    54     1 86   52 34 6 9
   9 45 17 12    71     1 85   59 26 6 9
   9 71 17 9    97     1 103   76 27 6 9
   9 88 17 8    114 1    101   77 24 4 9
Kneissl, Lena 1,0  : 0,0 Knoll, Philipp

    Posjena, Maximilian

36 313 106 23 455   385 264 85 25 36
   9 78 32 7    119 1    102   75 27 6 9
   9 81 15 9    105 1    90   64 26 4 9
   9 77 17 7    103 1    72   55 17 9 9
   9 77 42 0    128 1    85   70 15 6 9
Detter, Finn 0,0  : 1,0 Knoll, Vincent
36 282 81 32 399   434 301 97 32 36
   9 79 25 8    113 1    90   64 26 8 9
   9 65 17 7    91     1 96   79 17 10 9
   9 68 22 7    99     1 113   77 36 5 9
   9 70 17 10    96     1 99   81 18 9 9
Satz Punkte         8,0 : 8,0
Mannsch.Punkte         2,0 : 4,0
Kategorie Punktspiele | Erstellungsdatum Freitag, 12. April 2024 18:34 | Erstellt von KVW-Programm | Hits 24