Für Einzelergebnisse auf die Begegnung klicken Ergebnis
April 2025
KVK G1 - SpG Steppach-Deuringen G1 > 4,0 : 4,0 4 : 4 ( 12 : 12 3340 : 3360 )
SpG Landsberied-TuS FFB G2 - KVK G1 > 5,0 : 3,0 5 : 3 ( 12 : 12 3262 : 3261 )
KVK G3 - VFB Friedrichshofen G2 > 2,0 : 4,0 2 : 4 ( 7 : 9 1957 : 2023 )
KVK G2 - SpG Stepperg-Schönesb. 2 > 3,0 : 5,0 3 : 5 ( 13 : 11 3102 : 3105 )
März 2025
SC Mühlried G4 - KVK G4 > 4,0 : 2,0 4 : 2 ( 12 : 4 2011 : 1917 )
KVK G3 - SKC Königsmoos G2 > 4,0 : 2,0 4 : 2 ( 8 : 8 2032 : 2026 )
TSV Aichach G2 - KVK G4 > 0,0 : 6,0 0 : 6 ( 5 : 11 1736 : 1854 )
KVK G3 - TSV Ingolstadt-Nord G1 > 5,0 : 1,0 5 : 1 ( 10.5 : 5.5 2120 : 1987 )
SKC Haldenwang G1 - KVK G1 > 3,0 : 5,0 3 : 5 ( 11 : 13 3219 : 3270 )
KVK G2 - TSV Ingolstadt-Nord 2 > 3,0 : 5,0 3 : 5 ( 9 : 15 3003 : 3124 )
TSV-SKC Baar-Ebenhaus. G2 - KVK G3 > 5,0 : 1,0 5 : 1 ( 11 : 5 1908 : 1802 )
KVK G4 - TSV-SKC Baar-Ebenhaus. G5 > 5,0 : 1,0 5 : 1 ( 12 : 4 2025 : 1914 )
KVK G1 - SC Vöhringen G1 > 7,0 : 1,0 7 : 1 ( 18 : 6 3398 : 3297 )
KV Karlshuld 2 - KVK U18 1 > 5,0 : 1,0 5 : 1 ( 12.5 : 3.5 1875 : 1594 )
KVK U18 2 - KV Karlshuld 1 > 5,0 : 1,0 5 : 1 ( 12.5 : 3.5 1875 : 1594 )
TSV-SKC Baar-Ebenhaus. G1 - KVK G2 > 4,0 : 4,0 4 : 4 ( 12.5 : 11.5 2998 : 3005 )
SKC Königsmoos 1 - KVK G1 > 2,0 : 6,0 2 : 6 ( 11.5 : 12.5 3310 : 3412 )
KC Pöttmes G5 - KVK G4 > 2,0 : 4,0 2 : 4 ( 7 : 9 1865 : 1882 )
KVK G2 - KC Pöttmes G2 > 4,0 : 4,0 4 : 4 ( 11 : 13 3156 : 3135 )
Februar 2025
KVK G4 - SG Edelshausen G1 > 2,0 : 4,0 2 : 4 ( 6.5 : 9.5 1953 : 1989 )