Für Einzelergebnisse auf die Begegnung klicken Ergebnis
Februar 2025
KVK G3 - SpG Landsberied-TuS FFB G1 > 5,0 : 1,0 5 : 1 ( 11 : 5 2119 : 1983 )
SpG Stepperg-Schönesb. 1 - KVK G1 > 5,0 : 3,0 5 : 3 ( 12 : 12 3198 : 3162 )
KVK G2 - SV Zuchering G1 > 2,0 : 6,0 2 : 6 ( 8 : 16 3058 : 3222 )
Januar 2025
KVK U18 1 - JSpG SV Zuchering-TSV Nord Ing. > 0,0 : 6,0 0 : 6 ( 5 : 11 1651 : 1877 )
KV Neuburg - KVK U18 1 > 1,0 : 5,0 1 : 5 ( 5.5 : 10.5 1632 : 1676 )
KVK G4 - SKC Neuburg 2 > 5,0 : 1,0 5 : 1 ( 10 : 6 2043 : 1951 )
KVK G1 - TSV Betzigau 1 > 3,0 : 5,0 3 : 5 ( 11 : 13 3234 : 3264 )
KVK U18 2 - DJK Eichstätt 1 > 1,0 : 5,0 1 : 5 ( 3 : 13 1824 : 2011 )
Losodica Munningen G1 - KVK G1 > 3,0 : 5,0 3 : 5 ( 12 : 12 3259 : 3260 )
JSpG SV Zuchering-TSV Nord Ing. - KVK U18 2 > 2,0 : 4,0 2 : 4 ( 8.5 : 7.5 1774 : 1815 )
Dezember 2024
SpG Steppach-Deuringen G1 - KVK G1 > 7,0 : 1,0 7 : 1 ( 17.5 : 6.5 3326 : 2874 )
KVK U18 1 - KV Karlshuld 2 > 0,0 : 6,0 0 : 6 ( 3.5 : 12.5 1755 : 2016 )
KV Karlshuld 1 - KVK U18 2 > 0,0 : 6,0 0 : 6 ( 3.5 : 12.5 1755 : 2016 )
KVK G4 - TSV Aichach G2 > 5,0 : 1,0 5 : 1 ( 11.5 : 4.5 1993 : 1901 )
KV Neuburg - KVK U18 2 > 2,0 : 4,0 2 : 4 ( 8 : 8 1723 : 1733 )
SpG Stepperg-Schönesb. 2 - KVK G2 > 8,0 : 0,0 8 : 0 ( 16 : 8 3231 : 3028 )
November 2024
KVK G4 - SC Mühlried G4 > 4,0 : 2,0 4 : 2 ( 10 : 6 1971 : 1899 )
KVK G1 - SpG Landsberied-TuS FFB G2 > 2,0 : 6,0 2 : 6 ( 8.5 : 15.5 3330 : 3434 )
VFB Friedrichshofen G2 - KVK G3 > 6,0 : 0,0 6 : 0 ( 13 : 3 1893 : 1799 )
TSV-SKC Baar-Ebenhaus. - KVK U18 1 > 6,0 : 0,0 6 : 0 ( 14 : 2 1803 : 1544 )