Datum:
02.11.24
Zeiten:
15:30-18:18
Ergebnis:
2 : 6 ( 9.5 : 14.5 2992 : 3188 )
Am Handy optimal für Queransicht
   02.11.2024
        -196
KV Karlshuld G2    2,0  : 6,0   TSV-SKC Baar-Ebenhaus. G1
Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe
2088 904 66 2992   3188 2187 1001 51
Kuehnlein, Rudolf 0,0  : 1,0 Falkenburger, Wolfgang
358 157 11 515   560 369 191 7
   83 27 4    110     1 164   102 62 2  
   88 40 1    128 0,5  0,5 128   84 44 3  
   92 45 3    137     1 141   90 51 0  
   95 45 3    140 1    127   93 34 2  
Meir, Uwe 0,0  : 1,0 Huber, Bartholomaeus
322 147 13 469   573 382 191 2
   75 45 2    120     1 149   95 54 0  
   78 34 5    112     1 129   94 35 1  
   88 33 4    121     1 144   92 52 0  
   81 35 2    116     1 151   101 50 1  
Kober, Hans-Peter 1,0  : 0,0 Thaller, Markus
354 159 11 513   497 352 145 12
   76 52 2    128 1    117   82 35 3  
   94 39 3    133 1    120   88 32 2  
   103 35 3    138 1    131   88 43 3  
   81 33 3    114     1 129   94 35 4  
Donabauer, Gerhard 0,0  : 1,0 Breyer, Helmut
333 130 12 463   525 371 154 10
   93 44 0    137     1 142   88 54 0  
   89 44 1    133 1    101   85 16 8  
   84 17 7    101     1 151   100 51 0  
   67 25 4    92     1 131   98 33 2  
Wagner, Christian 1,0  : 0,0 Lirsch, Markus
357 156 9 513   478 348 130 11
   94 44 3    138 1    118   85 33 1  
   85 33 2    118     1 126   92 34 3  
   89 34 2    123 1    109   91 18 6  
   89 45 2    134 1    125   80 45 1  
Reisner, Josef 0,0  : 1,0 Schwarzhuber, Thomas
364 155 10 519   555 365 190 9
   94 32 4    126     1 144   100 44 1  
   92 44 2    136 1    135   76 59 1  
   83 43 2    126     1 130   95 35 6  
   95 36 2    131     1 146   94 52 1  
Satz Punkte         9,5 : 14,5
Mannsch.Punkte         2,0 : 6,0
Kategorie Punktspiele | Erstellungsdatum Mittwoch, 15. Januar 2025 18:19 | Erstellt von KVW-Programm | Hits 4