Datum:
16.11.24
Zeiten:
14:00-16:16
Ergebnis:
8 : 0 ( 18 : 6 3095 : 2879 )
Am Handy optimal für Queransicht
   16.11.2024
            -216        
TSV Ingolstadt-Nord 2    8,0  : 0,0   KV Karlshuld G2
Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe
2138 957 40 3095   2879 2011 868 67
Daraj, Reinhold 1,0  : 0,0 Albrecht, Josef
367 149 5 516   507 346 161 11
   98 36 1    134 1    118   84 34 6   
   97 43 0    140 1    136   91 45 0   
   72 35 1    107     1 120   78 42 4   
   100 35 3    135 1    133   93 40 1   
Kummer, Herbert 1,0  : 0,0 Reisner, Josef
362 157 6 519   501 352 149 8
   83 45 0    128 1    118   84 34 3   
   92 34 2    126 1    123   88 35 2   
   92 45 2    137 1    126   90 36 2   
   95 33 2    128     1 134   90 44 1   
Krapp, Rainer 1,0  : 0,0 Fischer, Erwin
354 158 10 512   439 328 111 17
   92 43 2    135 1    92   75 17 7   
   83 35 3    118     1 124   90 34 3   
   84 36 4    120 1    114   79 35 4   
   95 44 1    139 1    109   84 25 3   
Schlittenlohr, Helmut 1,0  : 0,0 Kober, Hans-Peter
335 174 1 509   450 316 134 12
   83 43 1    126 1    99   72 27 5   
   84 44 0    128 1    123   84 39 2   
   81 45 0    126 1    111   78 33 2   
   87 42 0    129 1    117   82 35 3   
Schueller, Mathias 1,0  : 0,0 Meir, Thilo
351 172 4 523   467 341 126 13
   86 52 0    138 1    107   76 31 5   
   91 43 2    134 1    108   83 25 4   
   96 44 1    140 1    121   94 27 3   
   78 33 1    111     1 131   88 43 1   
Fugel, Robert 1,0  : 0,0 Donabauer, Gerhard
369 147 14 516   515 328 187 6
   90 44 2    134 1    122   87 35 0   
   89 36 5    125     1 140   83 57 0   
   97 33 5    130     1 139   78 61 3   
   93 34 2    127 1    114   80 34 3   
Satz Punkte         18,0 : 6,0
Mannsch.Punkte         6,0 : 0,0
Kategorie Punktspiele | Erstellungsdatum Mittwoch, 15. Januar 2025 18:19 | Erstellt von KVW-Programm | Hits 12