Datum:
05.10.24
Zeiten:
12:14-15:15
Ergebnis:
4 : 4 ( 12 : 12 3214 : 3193 )
Am Handy optimal für Queransicht
   05.10.2024
            -21        
TSV Rain G1    4,0  : 4,0   KV Karlshuld G1
Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe
2165 1049 42 3214   3193 2173 1020 32
Sarwas, Leon 0,0  : 1,0 Duerfeldt, Thomas
347 170 7 517   516 368 148 7
   93 35 0    128     1 137   93 44 2   
   79 40 2    119     1 120   94 26 3   
   93 60 1    153 1    128   90 38 2   
   82 35 4    117     1 131   91 40 0   
Landes, Manoel Eduardo 0,0  : 1,0 Lang, Maximilian
353 175 6 528   561 376 185 3
   81 45 0    126     1 143   98 45 1   
   87 43 3    130 1    125   89 36 1   
   97 45 1    142     1 158   97 61 0   
   88 42 2    130     1 135   92 43 1   
Zinnecker, Achim 1,0  : 0,0 Fischer, Paul
384 185 6 569   549 358 191 3
   96 43 1    139     1 159   99 60 0   
   93 54 3    147 1    125   81 44 1   
   100 45 0    145 1    131   95 36 1   
   95 43 2    138 1    134   83 51 1   
Nuernberger, Martin 0,0  : 1,0 Geier, Manuel
340 168 9 508   532 369 163 4
   79 54 0    133 1    132   90 42 1   
   68 36 3    104     1 117   82 35 0   
   91 35 4    126     1 154   103 51 0   
   102 43 2    145 1    129   94 35 3   
Wider, Patrick 1,0  : 0,0 Waecker, Herbert
359 179 8 538   474 335 139 14
   91 35 4    126 1    117   83 34 3   
   97 35 2    132     1 145   93 52 1   
   83 52 1    135 1    98   80 18 7   
   88 57 1    145 1    114   79 35 3   
Schmelcher, Gerald 0,0  : 1,0 Hammerer, Udo
382 172 6 554   561 367 194 1
   96 36 1    132     1 134   89 45 0   
   89 44 3    133     1 162   100 62 1   
   99 51 1    150 1    140   89 51 0   
   98 41 1    139 1    125   89 36 0   
Satz Punkte         12,0 : 12,0
Mannsch.Punkte         3,0 : 3,0
Kategorie Punktspiele | Erstellungsdatum Mittwoch, 05. Februar 2025 18:51 | Erstellt von KVW-Programm | Hits 9