Datum:
09.11.24
Zeiten:
16:00-18:18
Ergebnis:
3 : 3 ( 6.5 : 9.5 2031 : 2023 )
Am Handy optimal für Queransicht
   09.11.2024
        + 8
KV Karlshuld G3    3,0  : 3,0   SV Zuchering G2
Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe
1414 617 40 2031   2023 1445 578 53
Dolatschko, Irmgard 1,0  : 0,0 Hufnagl, Silke
337 175 9 512   463 350 113 18
   97 35 3    132 1    102   77 25 3  
   88 54 0    142 1    109   83 26 7  
   83 43 4    126     1 131   105 26 5  
   69 43 2    112     1 121   85 36 3  
Harrer, Franziska 0,0  : 1,0 Wurzer, Christian
356 164 9 520   524 372 152 9
   89 36 3    125     1 133   98 35 3  
   77 51 3    128     1 147   105 42 0  
   91 36 2    127 1    115   82 33 4  
   99 41 1    140 1    129   87 42 2  
Weichhart, Marianne 0,0  : 1,0 Blunder, Rosi
362 138 7 500   505 356 149 16
   80 34 2    114     1 123   87 36 5  
   91 33 3    124 1    91   73 18 7  
   94 35 1    129     1 130   94 36 4  
   97 36 1    133     1 161   102 59 0  
Maderholz, Christina 0,0  : 1,0 Loesel, Barbara
359 140 15 499   531 367 164 10
   91 44 6    135     1 138   87 51 1  
   89 35 4    124 0,5  0,5 124   89 35 3  
   81 27 2    108     1 144   91 53 1  
   98 34 3    132 1    125   100 25 5  
Satz Punkte         6,5 : 9,5
Mannsch.Punkte         2,0 : 3,0
Kategorie Punktspiele | Erstellungsdatum Mittwoch, 15. Januar 2025 18:19 | Erstellt von KVW-Programm | Hits 25