Datum:
21.10.23
Zeiten:
16:00-18:18
Ergebnis:
6 : 0 ( 11.5 : 4.5 1980 : 1836 )
Am Handy optimal für Queransicht
   21.10.2023
        + 144
GW Karlshuld 1    6,0  : 0,0   TSV Ingolstadt-Nord G1
Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe
1376 604 45 1980   1836 1314 522 62
Habermeyer, Margit 1,0  : 0,0 Ehrenstrasser, Gretchen
347 131 17 478   440 321 119 15
   81 27 4    108     1 113   77 36 2  
   99 45 1    144 1    118   87 31 4  
   84 36 4    120 1    103   86 17 8  
   83 23 8    106 0,5  0,5 106   71 35 1  
Maderholz, Christina 1,0  : 0,0 Schermaul, Heidi
344 170 7 514   475 343 132 15
   94 34 3    128 1    112   71 41 4  
   81 53 1    134 1    129   96 33 2  
   97 48 1    145 1    112   79 33 5  
   72 35 2    107     1 122   97 25 4  
Weichhart, Marianne 1,0  : 0,0 Winter, Sylvia
341 173 9 514   455 323 132 18
   89 42 5    131 1    118   84 34 5  
   89 52 0    141 1    102   76 26 6  
   79 43 2    122 1    109   82 27 6  
   84 36 2    120     1 126   81 45 1  
Harrer, Franziska 1,0  : 0,0 Ehrenstrasser, Adelheid
344 130 12 474   466 327 139 14
   84 27 5    111     1 133   90 43 2  
   86 34 4    120 1    103   77 26 4  
   86 35 2    121 1    114   79 35 2  
   88 34 1    122 1    116   81 35 6  
Satz Punkte         11,5 : 4,5
Mannsch.Punkte         4,0 : 0,0
Kategorie Punktspiele | Erstellungsdatum Freitag, 12. April 2024 18:34 | Erstellt von KVW-Programm | Hits 35