Datum:
05.12.24
Zeiten:
19:30-21:21
Ergebnis:
5 : 1 ( 11.5 : 4.5 1993 : 1901 )
Am Handy optimal für Queransicht
   05.12.2024
        + 92
KV Karlshuld G4    5,0  : 1,0   TSV Aichach G2
Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe
1420 573 49 1993   1901 1307 594 52
Kober, Hans-Peter 0,0  : 1,0 Hauke, Fabian
368 121 15 489   506 353 153 13
   82 35 3    117 0,5  0,5 117   90 27 6  
   87 33 3    120     1 141   88 53 2  
   102 36 2    138 1    130   95 35 4  
   97 17 7    114     1 118   80 38 1  
Maderholz, Gottfried 1,0  : 0,0 Brandl, Marc
350 124 20 474   439 317 122 19
   90 27 4    117 1    113   77 36 4  
   82 36 3    118 1    114   78 36 4  
   85 35 8    120 1    119   85 34 4  
   93 26 5    119 1    93   77 16 7  
Fischer, Erwin 1,0  : 0,0 Kuechler, Juergen
350 164 8 514   455 310 145 17
   80 43 1    123 1    115   75 40 3  
   81 34 1    115 0,5  0,5 115   79 36 3  
   92 43 3    135 1    102   68 34 4  
   97 44 3    141 1    123   88 35 7  
Meir, Uwe 1,0  : 0,0 Heil, Josef
352 164 6 516   501 327 174 3
   97 34 1    131 1    106   71 35 0  
   77 52 2    129 1    120   79 41 2  
   100 34 2    134 0,5  0,5 134   89 45 0  
   78 44 1    122     1 141   88 53 1  
Satz Punkte         11,5 : 4,5
Mannsch.Punkte         3,0 : 1,0
Kategorie Punktspiele | Erstellungsdatum Mittwoch, 05. Februar 2025 18:51 | Erstellt von KVW-Programm | Hits 4