Datum:
09.11.24
Zeiten:
12:00-14:14
Ergebnis:
3 : 5 ( 12 : 12 3298 : 3311 )
Am Handy optimal für Queransicht
   09.11.2024
        -13
KV Karlshuld G1    3,0  : 5,0   Losodica Munningen G1
Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe
2223 1075 34 3298   3311 2242 1069 36
Albrecht, Josef 0,0  : 1,0 Meyr, Manuel
350 150 13 500   567 367 200 4
   76 45 3    121     1 144   84 60 0  
   79 27 4    106     1 138   95 43 2  
   98 51 2    149 1    133   89 44 1  
   97 27 4    124     1 152   99 53 1  
Lang, Maximilian 1,0  : 0,0 Buehler, Simon
391 194 5 585   559 368 191 7
   100 50 2    150 1    134   89 45 2  
   98 41 2    139     1 149   105 44 2  
   103 50 1    153 1    121   82 39 2  
   90 53 0    143     1 155   92 63 1  
Fischer, Paul 0,0  : 1,0 Wagner, Michael
385 158 6 543   559 378 181 4
   97 33 1    130     1 150   100 50 0  
   95 40 2    135 1    130   96 34 3  
   94 42 3    136 1    128   92 36 0  
   99 43 0    142     1 151   90 61 1  
Geier, Manuel 1,0  : 0,0 Loefflad, Sven
367 196 3 563   540 365 175 4
   89 41 1    130     1 146   101 45 0  
   93 59 2    152 1    127   91 36 1  
   97 62 0    159 1    129   85 44 2  
   88 34 0    122     1 138   88 50 1  
Duerfeldt, Thomas 0,0  : 1,0 Gruber, Tobias
361 177 5 538   539 376 163 6
   75 54 1    129     1 138   95 43 0  
   94 42 2    136 1    126   91 35 1  
   93 36 2    129 1    126   91 35 2  
   99 45 0    144     1 149   99 50 3  
Hammerer, Udo 1,0  : 0,0 Leberle, Andreas
369 200 2 569   547 388 159 11
   99 53 1    152 1    148   103 45 1  
   83 43 1    126     1 127   92 35 2  
   95 62 0    157 1    144   100 44 4  
   92 42 0    134 1    128   93 35 4  
Satz Punkte         12,0 : 12,0
Mannsch.Punkte         3,0 : 5,0
Kategorie Punktspiele | Erstellungsdatum Mittwoch, 15. Januar 2025 18:19 | Erstellt von KVW-Programm | Hits 32