Datum:
15.11.24
Zeiten:
17:30-19:19
Ergebnis:
5 : 1 ( 13 : 3 1739 : 1445 )
Am Handy optimal für Queransicht
   15.11.2024
            -294        
JSpG SV Zuchering/TSV Nord Ing.    5,0  : 1,0   KV Karlshuld 1
Bon Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe Bon
144 1174 421 90 1739   1445 1003 298 146 144
Marberger, Lara

    Marberger, Sophie

1,0  : 0,0 Knoll, Philipp
36 299 106 20 441   380 270 74 33 36
   9 67 25 6    101     1 121   77 35 4    9
   9 79 31 5    119 1    86   60 17 7    9
   9 78 32 4    119 1    87   64 14 10    9
   9 75 18 5    102 1    86   69 8 12    9
Wanninger, Antonia 0,0  : 1,0 Dieck, Lukas
36 254 85 32 375   381 251 94 34 36
   9 52 33 4    94 1    82   56 17 10    9
   9 63 36 6    108 1    106   70 27 10    9
   9 70 8 10    87     1 96   64 23 9    9
   9 69 8 12    86     1 97   61 27 5    9
Haug, Luisa 1,0  : 0,0 Knoll, Vincent
36 307 109 23 452   373 279 58 40 36
   9 71 25 6    105 1    82   65 8 15    9
   9 85 17 10    111 1    101   75 17 8    9
   9 75 34 3    118 1    95   70 16 8    9
   9 76 33 4    118 1    95   69 17 9    9
Christoffer, Marie 1,0  : 0,0 Eibl, Peter Karl

  Rzepka, Ben Kamil

36 314 121 15 471   311 203 72 39 36
   9 75 35 3    119 1    83   57 17 7    9
   9 80 36 1    125 1    92   62 21 7    9
   9 81 24 6    114 1    73   48 16 13    9
   9 78 26 5    113 1    63   36 18 12    9
Satz Punkte         13,0 : 3,0
Mannsch.Punkte         3,0 : 1,0
Kategorie Punktspiele | Erstellungsdatum Mittwoch, 15. Januar 2025 18:19 | Erstellt von KVW-Programm | Hits 29