Datum:
16.11.24
Zeiten:
15:30-18:18
Ergebnis:
4 : 4 ( 11.5 : 12.5 3230 : 3176 )
Am Handy optimal für Queransicht
   16.11.2024
        + 54
KV Karlshuld G1    4,0  : 4,0   SKC Haldenwang G1
Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe
2149 1081 31 3230   3176 2137 1039 38
Waecker, Herbert 0,0  : 1,0 Nuesslein, Matthias
373 138 10 511   523 339 184 5
   88 43 2    131 1    113   87 26 3  
   89 26 2    115     1 124   70 54 1  
   99 35 3    134 0,5  0,5 134   92 42 1  
   97 34 3    131     1 152   90 62 0  
Lang, Maximilian 0,0  : 1,0 Zick, Thomas
347 185 7 532   537 365 172 6
   97 45 2    142     1 150   97 53 2  
   86 62 2    148 1    133   90 43 2  
   90 43 2    133 1    128   87 41 0  
   74 35 1    109     1 126   91 35 2  
Wagner, Christian 0,0  : 1,0 Wassermann, Harald
349 204 5 553   549 358 191 7
   80 40 2    120     1 144   86 58 1  
   77 51 1    128     1 129   84 45 2  
   100 59 0    159 1    124   88 36 2  
   92 54 2    146     1 152   100 52 2  
Geier, Manuel 1,0  : 0,0 Weber, Roland
335 188 4 523   498 349 149 8
   92 72 0    164 1    126   91 35 5  
   86 45 0    131 1    117   82 35 1  
   73 36 2    109     1 135   90 45 0  
   84 35 2    119     1 120   86 34 2  
Fischer, Paul 1,0  : 0,0 Reich, Andreas
382 194 3 576   532 357 175 8
   97 35 1    132     1 148   87 61 0  
   91 62 0    153 1    135   99 36 3  
   100 61 0    161 1    124   90 34 3  
   94 36 2    130 1    125   81 44 2  
Hammerer, Udo 0,0  : 1,0 Weiser, Christoph
363 172 2 535   537 369 168 4
   97 35 0    132     1 137   101 36 2  
   97 58 0    155 1    131   87 44 0  
   92 44 1    136 1    129   93 36 1  
   77 35 1    112     1 140   88 52 1  
Satz Punkte         11,5 : 12,5
Mannsch.Punkte         3,0 : 4,0
Kategorie Punktspiele | Erstellungsdatum Mittwoch, 15. Januar 2025 18:19 | Erstellt von KVW-Programm | Hits 23