Datum:
01.12.24
Zeiten:
11:00-13:13
Ergebnis:
2 : 4 ( 8 : 8 1723 : 1733 )
Am Handy optimal für Queransicht
   01.12.2024
            + 10        
KV Neuburg    2,0  : 4,0   KV Karlshuld 2
Bon Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe Bon
90 1194 439 96 1723   1733 1152 473 67 108
Grig, Alexandru Marian 1,0  : 0,0 Heinzlmeir, Alexander

  Detter, Finn

0 315 141 21 456   387 248 103 20 36
   0 77 45 3    122 1    97   56 32 2    9
   0 67 51 4    118 1    86   59 18 10    9
   0 82 27 8    109 1    97   61 27 3    9
   0 89 18 6    107 0,5  0,5 107   72 26 5    9
Schillinger, Richard

    Caramia, Flavio

0,0  : 1,0 Kneissl, Lisa
18 306 92 29 416   426 276 114 18 36
   4 79 29 3    112 1    100   67 24 5    9
   4 88 4 11    96 0,5  0,5 96   57 30 4    9
   4 64 31 7    99     1 107   73 25 5    9
   4 75 30 8    109     1 123   79 35 4    9
Raps, Maximilian

    Zivoder, Elena

0,0  : 1,0 Kneissl, Lena
36 257 94 27 387   465 305 124 17 36
   9 72 34 4    115     1 119   78 32 3    9
   9 59 25 4    93     1 122   78 35 4    9
   9 47 26 9    82     1 108   77 22 6    9
   9 79 9 10    97     1 116   72 35 4    9
Abdul, Kerim 1,0  : 0,0 Heinzlmeir, Daniel
36 316 112 19 464   455 323 132 12 0
   9 79 26 3    114 1    104   78 26 2    0
   9 75 33 3    117 1    113   78 35 4    0
   9 77 35 5    121 1    116   84 32 2    0
   9 85 18 8    112     1 122   83 39 4    0
Satz Punkte         8,0 : 8,0
Mannsch.Punkte         2,0 : 2,0
Kategorie Punktspiele | Erstellungsdatum Mittwoch, 15. Januar 2025 18:19 | Erstellt von KVW-Programm | Hits 7