Datum:
10.01.25
Zeiten:
17:30-19:19
Ergebnis:
2 : 4 ( 8.5 : 7.5 1774 : 1815 )
Am Handy optimal für Queransicht
   10.01.2025
            + 41        
JSpG SV Zuchering/TSV Nord Ing.    2,0  : 4,0   KV Karlshuld 2
Bon Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe Bon
144 1192 438 76 1774   1815 1225 482 65 108
Haug, Luisa 1,0  : 0,0 Kneissl, Lisa
36 290 137 12 463   431 290 105 24 36
   9 74 24 6    107     1 109   74 26 8    9
   9 77 36 2    122 1    111   67 35 3    9
   9 61 42 1    112 1    99   72 18 8    9
   9 78 35 3    122 1    112   77 26 5    9
Marberger, Sophie

    Wanninger, Antonia

0,0  : 1,0 Heinzlmeir, Daniel
36 254 81 29 371   446 316 130 16 0
   9 67 26 6    102 1    98   72 26 7    0
   9 72 19 6    100     1 108   82 26 5    0
   9 55 9 12    73     1 119   75 44 0    0
   9 60 27 5    96     1 121   87 34 4    0
Marberger, Lara 0,0  : 1,0 Kneissl, Lena
36 331 93 19 460   505 339 130 14 36
   9 86 25 5    120     1 131   78 44 0    9
   9 78 17 6    104     1 118   83 26 5    9
   9 93 25 4    127 0,5  0,5 127   84 34 4    9
   9 74 26 4    109     1 129   94 26 5    9
Christoffer, Marie 1,0  : 0,0 Detter, Finn
36 317 127 16 480   433 280 117 11 36
   9 83 34 4    126 1    111   68 34 2    9
   9 84 34 3    127 1    105   62 34 0    9
   9 83 25 6    117 1    109   77 23 6    9
   9 67 34 3    110 1    108   73 26 3    9
Satz Punkte         8,5 : 7,5
Mannsch.Punkte         2,0 : 2,0
Kategorie Punktspiele | Erstellungsdatum Mittwoch, 05. Februar 2025 18:51 | Erstellt von KVW-Programm | Hits 2