Datum:
30.11.24
Zeiten:
15:30-18:18
Ergebnis:
2 : 6 ( 8.5 : 15.5 3330 : 3434 )
Am Handy optimal für Queransicht
   30.11.2024
        -104
KV Karlshuld G1    2,0  : 6,0   SpG Landsberied-TuS FFB G2
Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe
2221 1109 29 3330   3434 2229 1205 21
Duerfeldt, Thomas 0,0  : 1,0 Kostic, Alexander
355 193 6 548   586 385 201 5
   81 44 3    125     1 142   98 44 2  
   91 45 1    136 1    133   88 45 1  
   101 59 2    160 1    141   92 49 0  
   82 45 0    127     1 170   107 63 2  
Waecker, Herbert 0,0  : 1,0 Gross, Daniel
343 138 9 481   558 367 191 5
   86 41 1    127     1 143   99 44 1  
   84 27 2    111     1 154   102 52 2  
   96 36 1    132     1 141   87 54 1  
   77 34 5    111     1 120   79 41 1  
Fischer, Paul 0,0  : 1,0 Wimmer, Andree
377 177 3 554   588 386 202 1
   96 36 1    132     1 153   90 63 0  
   88 44 0    132     1 137   96 41 0  
   98 54 2    152 1    141   97 44 0  
   95 43 0    138     1 157   103 54 1  
Geier, Manuel 0,0  : 1,0 Krueger, Jonas
383 174 5 557   569 350 219 3
   97 45 2    142     1 148   86 62 2  
   97 43 0    140 0,5  0,5 140   86 54 1  
   97 34 3    131     1 134   93 41 0  
   92 52 0    144     1 147   85 62 0  
Lang, Maximilian 1,0  : 0,0 Heigl, Dennis
359 208 5 567   541 363 178 4
   94 50 1    144     1 147   93 54 1  
   89 54 2    143 1    142   89 53 0  
   85 62 0    147 1    122   87 35 2  
   91 42 2    133 1    130   94 36 1  
Hammerer, Udo 1,0  : 0,0 Tuffentsammer, Daniel
404 219 1 623   592 378 214 3
   97 51 0    148     1 154   102 52 1  
   104 53 1    157 1    130   89 41 1  
   96 45 0    141     1 155   95 60 0  
   107 70 0    177 1    153   92 61 1  
Satz Punkte         8,5 : 15,5
Mannsch.Punkte         2,0 : 6,0
Kategorie Punktspiele | Erstellungsdatum Mittwoch, 15. Januar 2025 18:19 | Erstellt von KVW-Programm | Hits 27