Schnittliste JUGEND U19

Automatisch erstellt durch KVW-Programm (Vers.2026-11-17) von ERICH

Schnitte nur Punktspiele, Bestleistungen auch Pokalspiele und Meisterschaften

Am Handy optimal für Queransicht

sortiert nach Gesamtschnitt

Name        GESAMT HEIM    AUSWAERTS   Saison Bestl 
  AK Sp Schn Vo Ab Fe MaP Sp Schn Vo Ab Fe MaP Sp Schn Vo Ab Fe MaP Heim Ausw
Breyer Marlene U19 w 1 490,0 343,0 147,0 14,0 0 0 ---.- ---.- ---.- ---.- 0 1 490,0 343,0 147,0 14,0 0 490
Trautner Lena U19 w 3 485,3 347,3 138,0 13,0 1 1 485,0 354,0 131,0 8,0 0 2 485,5 344,0 141,5 15,5 1 485 494
Haug Luisa U19 w 6 485,0 350,2 134,8 13,2 4 2 481,0 358,0 123,0 14,5 1 4 487,0 346,3 140,8 12,5 3 495 533
Kneissl Lena U19 w 2 477,5 325,0 152,5 11,0 0 1 457,0 315,0 142,0 12,0 0 1 498,0 335,0 163,0 10,0 0 457 498
Marberger Sophie U19 w 5 455,8 314,6 141,2 13,8 0 4 447,8 308,8 139,0 13,5 0 1 488,0 338,0 150,0 15,0 0 460 488
Knoll Philipp U19 m 2 452,0 328,0 124,0 20,5 2 0 ---.- ---.- ---.- ---.- 0 2 452,0 328,0 124,0 20,5 2 411 461
Detter Finn U19 m     2 450,0 323,5 126,5 14,5 1 0 ---.- ---.- ---.- ---.- 0 2 450,0 323,5 126,5 14,5 1 473
Kellner Florian U19 m 2 425,0 322,0 103,0 16,5 0 1 423,0 309,0 114,0 14,0 0 1 427,0 335,0 92,0 19,0 0 423 427

sortiert nach Heimschnitt

Name        GESAMT HEIM    AUSWAERTS   Saison Bestl 
  AK Sp Schn Vo Ab Fe MaP Sp Schn Vo Ab Fe MaP Sp Schn Vo Ab Fe MaP Heim Ausw
Trautner Lena U19 w 3 485,3 347,3 138,0 13,0 1 1 485,0 354,0 131,0 8,0 0 2 485,5 344,0 141,5 15,5 1 485 494
Haug Luisa U19 w 6 485,0 350,2 134,8 13,2 4 2 481,0 358,0 123,0 14,5 1 4 487,0 346,3 140,8 12,5 3 495 533
Kneissl Lena U19 w 2 477,5 325,0 152,5 11,0 0 1 457,0 315,0 142,0 12,0 0 1 498,0 335,0 163,0 10,0 0 457 498
Marberger Sophie U19 w 5 455,8 314,6 141,2 13,8 0 4 447,8 308,8 139,0 13,5 0 1 488,0 338,0 150,0 15,0 0 460 488
Kellner Florian U19 m 2 425,0 322,0 103,0 16,5 0 1 423,0 309,0 114,0 14,0 0 1 427,0 335,0 92,0 19,0 0 423 427
Detter Finn U19 m     2 450,0 323,5 126,5 14,5 1 0 ---.- ---.- ---.- ---.- 0 2 450,0 323,5 126,5 14,5 1 473
Knoll Philipp U19 m 2 452,0 328,0 124,0 20,5 2 0 ---.- ---.- ---.- ---.- 0 2 452,0 328,0 124,0 20,5 2 411 461
Breyer Marlene U19 w 1 490,0 343,0 147,0 14,0 0 0 ---.- ---.- ---.- ---.- 0 1 490,0 343,0 147,0 14,0 0 490

sortiert nach Auswärtsschnitt

Name        GESAMT HEIM    AUSWAERTS   Saison Bestl 
  AK Sp Schn Vo Ab Fe MaP Sp Schn Vo Ab Fe MaP Sp Schn Vo Ab Fe MaP Heim Ausw
Kneissl Lena U19 w 2 477,5 325,0 152,5 11,0 0 1 457,0 315,0 142,0 12,0 0 1 498,0 335,0 163,0 10,0 0 457 498
Breyer Marlene U19 w 1 490,0 343,0 147,0 14,0 0 0 ---.- ---.- ---.- ---.- 0 1 490,0 343,0 147,0 14,0 0 490
Marberger Sophie U19 w 5 455,8 314,6 141,2 13,8 0 4 447,8 308,8 139,0 13,5 0 1 488,0 338,0 150,0 15,0 0 460 488
Haug Luisa U19 w 6 485,0 350,2 134,8 13,2 4 2 481,0 358,0 123,0 14,5 1 4 487,0 346,3 140,8 12,5 3 495 533
Trautner Lena U19 w 3 485,3 347,3 138,0 13,0 1 1 485,0 354,0 131,0 8,0 0 2 485,5 344,0 141,5 15,5 1 485 494
Knoll Philipp U19 m 2 452,0 328,0 124,0 20,5 2 0 ---.- ---.- ---.- ---.- 0 2 452,0 328,0 124,0 20,5 2 411 461
Detter Finn U19 m     2 450,0 323,5 126,5 14,5 1 0 ---.- ---.- ---.- ---.- 0 2 450,0 323,5 126,5 14,5 1 473
Kellner Florian U19 m 2 425,0 322,0 103,0 16,5 0 1 423,0 309,0 114,0 14,0 0 1 427,0 335,0 92,0 19,0 0 423 427