Schnittliste getrennt nach Altersklassen
Automatisch erstellt durch KVW-Programm (Vers.2026-03-30)
Schnitte nur Punktspiele, Bestleistungen auch Pokalspiele und Meisterschaften
Am Handy optimal für Queransicht
| NAME | GESAMT | HEIM | AUSW | Sais Bestl | ||||||||||
| Verein | AK | Spiele | Schnitt | Volle | Abr | Fehl | MaP | Sp | Schnitt | Sp | Schnitt | Heim | Ausw | U14 w |
| Marberger Sophie | SV Z | U14 w | 12 | 487,7 | 344,4 | 143,3 | 13,3 | 11 | 5 | 478,6 | 7 | 494,1 | 504 | 529 |
| Christoffer Marie | SV Z | U14 w | 5 | 485,6 | 343,4 | 142,2 | 11,8 | 3 | 2 | 482,0 | 3 | 488,0 | 487 | 523 |
| Kneissl Lisa | KV K | U14 w | 14 | 461,4 | 333,3 | 128,1 | 15,2 | 10 | 8 | 452,0 | 6 | 474,0 | 485 | 503 |
| Kneissl Lena | KV K | U14 w | 6 | 449,3 | 315,7 | 133,7 | 12,8 | 4.5 | 3 | 446,3 | 3 | 452,3 | 504 | 474 |
| Haug Luisa | SV Z | U14 w | 12 | 449,3 | 325,2 | 124,1 | 16,2 | 7.5 | 7 | 452,9 | 5 | 444,2 | 471 | 482 |
| Marberger Lara | SV Z | U14 w | 8 | 430,1 | 311,8 | 118,4 | 17,8 | 4.5 | 4 | 437,8 | 4 | 422,5 | 473 | 443 |
| Wanninger Antonia | SV Z | U14 w | 4 | 405,8 | 294,8 | 111,0 | 24,5 | 1 | 2 | 409,5 | 2 | 402,0 | 434 | 416 | U14 m |
| Kellner Florian | SV Z | U14 m | 4 | 424,3 | 316,8 | 107,5 | 20,3 | 2 | 2 | 415,0 | 2 | 433,5 | 418 | 450 |
| Detter Finn | KV K | U14 m | 8 | 417,5 | 301,4 | 116,1 | 19,8 | 5 | 5 | 423,0 | 3 | 408,3 | 461 | 415 |
| Ernst Maximilian | SV Z | U14 m | 6 | 414,8 | 305,0 | 109,8 | 20,3 | 4 | 3 | 421,7 | 3 | 408,0 | 447 | 438 |
| Knoll Philipp | KV K | U14 m | 8 | 389,3 | 287,3 | 102,0 | 22,1 | 1 | 4 | 389,8 | 4 | 388,8 | 433 | 422 |
| Knoll Vincent | KV K | U14 m | 4 | 384,3 | 283,5 | 100,8 | 24,3 | 2 | 2 | 382,5 | 2 | 386,0 | 396 | 408 | Frauen |
| Loesel Barbara | SV Z | Frauen | 11 | 511,5 | 351,0 | 160,5 | 6,7 | 8 | 6 | 500,5 | 5 | 524,6 | 545 | 553 |
| Harrer Franziska | KV K | Frauen | 9 | 494,3 | 339,1 | 155,2 | 9,1 | 6 | 5 | 487,0 | 4 | 503,5 | 504 | 536 |
| Suchy Nicole | SV Z | Frauen | 10 | 489,9 | 345,4 | 144,5 | 10,8 | 4 | 4 | 482,5 | 6 | 494,8 | 494 | 531 |
| Maderholz Christina | KV K | Frauen | 12 | 485,5 | 335,9 | 149,6 | 10,2 | 4 | 6 | 494,7 | 6 | 476,3 | 525 | 502 | Männer |
| Kellner Martin | SV Z | Männer | 13 | 547,0 | 364,4 | 182,6 | 4,5 | 7 | 6 | 533,5 | 7 | 558,6 | 560 | 571 |
| Wagner Christian | KV K | Männer | 19 | 535,9 | 361,2 | 174,8 | 4,9 | 10.5 | 7 | 535,1 | 12 | 536,4 | 576 | 567 |
| Duerfeldt Thomas | KV K | Männer | 10 | 525,9 | 353,9 | 172,0 | 4,5 | 8.5 | 5 | 528,4 | 5 | 523,4 | 555 | 554 |
| Spiegl Bernd | SV Z | Männer | 15 | 525,1 | 353,9 | 171,1 | 5,4 | 2 | 7 | 513,3 | 8 | 535,4 | 533 | 565 |
| Bleier Thomas | SV Z | Männer | 15 | 522,1 | 356,6 | 165,5 | 6,3 | 9 | 8 | 506,4 | 7 | 540,0 | 531 | 577 |
| Schuller Markus | SV Z | Männer | 10 | 520,8 | 357,7 | 163,1 | 8,3 | 2 | 5 | 511,8 | 5 | 529,8 | 524 | 553 |
| Volkert Matthias | SV Z | Männer | 6 | 519,7 | 352,0 | 167,7 | 8,5 | 4 | 4 | 513,0 | 2 | 533,0 | 528 | 538 |
| Loesel Simon | SV Z | Männer | 16 | 517,9 | 357,4 | 160,5 | 6,9 | 2 | 9 | 505,3 | 7 | 534,0 | 525 | 595 |
| Stegmeir Stephan | SV Z | Männer | 11 | 497,3 | 347,3 | 150,0 | 11,1 | 3 | 6 | 494,2 | 5 | 501,0 | 532 | 517 |
| Spiegl Christian | SV Z | Männer | 13 | 488,3 | 340,4 | 147,9 | 10,6 | 4 | 7 | 494,0 | 6 | 481,7 | 528 | 525 | Sen A w |
| Wagner Daniela | KV K | Sen A w | 12 | 507,3 | 350,3 | 157,0 | 7,8 | 7 | 6 | 507,2 | 6 | 507,3 | 528 | 529 | Sen A m |
| Loesel Christian | SV Z | Sen A m | 18 | 569,8 | 369,2 | 200,6 | 0,9 | 16 | 10 | 563,3 | 8 | 578,0 | 605 | 641 |
| Suchy Martin | SV Z | Sen A m | 7 | 516,4 | 354,7 | 161,7 | 6,7 | 1 | 3 | 512,3 | 4 | 519,5 | 521 | 577 |
| Meir Uwe | KV K | Sen A m | 12 | 479,2 | 337,2 | 142,0 | 13,4 | 2 | 5 | 474,6 | 7 | 482,4 | 507 | 501 | Sen B w |
| Habermeyer Margit | KV K | Sen B w | 9 | 457,2 | 322,9 | 134,3 | 14,6 | 3 | 4 | 448,5 | 5 | 464,2 | 471 | 497 |
| Blunder Rosi | SV Z | Sen B w | 7 | 428,9 | 312,0 | 116,9 | 19,7 | 2 | 5 | 429,4 | 2 | 427,5 | 454 | 436 |
| Riehl Sieglinde | KV K | Sen B w | 4 | 403,3 | 303,5 | 99,8 | 23,3 | 0 | 3 | 404,0 | 1 | 401,0 | 421 | 401 | Sen B m |
| Mannel Wolfgang | SV Z | Sen B m | 14 | 525,2 | 360,9 | 164,3 | 8,4 | 7.5 | 7 | 529,1 | 7 | 521,3 | 543 | 575 |
| Fischer Erwin | KV K | Sen B m | 19 | 505,9 | 350,7 | 155,2 | 9,5 | 11 | 8 | 501,5 | 11 | 509,1 | 524 | 553 |
| Meir Thilo | KV K | Sen B m | 13 | 486,7 | 345,9 | 140,8 | 13,4 | 7 | 5 | 480,0 | 8 | 490,9 | 494 | 519 |
| Kober Hans-Peter | KV K | Sen B m | 12 | 472,5 | 324,8 | 147,8 | 12,2 | 6 | 5 | 462,6 | 7 | 479,6 | 475 | 510 |
| Maderholz Gottfried | KV K | Sen B m | 5 | 462,0 | 331,6 | 130,4 | 15,8 | 2 | 4 | 463,5 | 1 | 456,0 | 510 | 456 | Sen C w |
| Weichhart Marianne | KV K | Sen C w | 11 | 444,7 | 316,1 | 128,6 | 16,3 | 1 | 5 | 443,2 | 6 | 446,0 | 454 | 490 | Sen C m |
| Zauner Richard | SV Z | Sen C m | 15 | 517,6 | 352,5 | 165,1 | 6,3 | 8 | 9 | 510,9 | 6 | 527,7 | 540 | 554 |
| Wurzer Christian | SV Z | Sen C m | 14 | 503,6 | 356,8 | 146,8 | 9,3 | 8 | 10 | 500,7 | 4 | 510,8 | 536 | 536 |
| Albrecht Josef | KV K | Sen C m | 1 | 488,0 | 344,0 | 144,0 | 11,0 | 0 | 0 | ---.- | 1 | 488,0 | 488 | |
| Weichhart Siegfried | KV K | Sen C m | 12 | 484,7 | 330,1 | 154,6 | 11,3 | 5 | 4 | 476,5 | 8 | 488,8 | 505 | 543 |
| Tuerker Atilla | SV Z | Sen C m | 10 | 462,1 | 329,3 | 132,8 | 15,1 | 7 | 4 | 474,8 | 6 | 453,7 | 487 | 480 |
- Details
- Geschrieben von KVW-Programm
- Zugriffe: 20
