Schnittliste HERREN
sortiert nach Gesamtschnitt
Automatisch erstellt durch KVW-Programm (Vers.2024-09-28 von erich)
Am Handy optimal für Queransicht
Name | GESAMT | HEIM | AUSWAERTS | Saison Bestl | |||||||||||||||||
M. | Schn | Vo | Ab | Fe | Sp | MaP | Schn | Vo | Ab | Fe | Sp | MaP | Schn | Vo | Ab | Fe | Sp | MaP | Heim | Ausw | |
Hammerer Udo | G1 | 583,0 | 370,0 | 213,0 | 0,0 | 2 | 2 | 581,0 | 359,0 | 222,0 | 0,0 | 1 | 1 | 585,0 | 381,0 | 204,0 | 0,0 | 1 | 1 | 581 | 585 |
Lang Maximilian | G1 | 555,5 | 374,5 | 181,0 | 4,0 | 2 | 2 | 574,0 | 373,0 | 201,0 | 3,0 | 1 | 1 | 537,0 | 376,0 | 161,0 | 5,0 | 1 | 1 | 574 | 537 |
Fischer Paul | G1 | 547,5 | 361,5 | 186,0 | 3,5 | 2 | 2 | 547,0 | 378,0 | 169,0 | 4,0 | 1 | 1 | 548,0 | 345,0 | 203,0 | 3,0 | 1 | 1 | 547 | 548 |
Duerfeldt Thomas | G1 | 527,0 | 359,5 | 167,5 | 4,5 | 2 | 0 | 521,0 | 369,0 | 152,0 | 7,0 | 1 | 0 | 533,0 | 350,0 | 183,0 | 2,0 | 1 | 0 | 521 | 533 |
Geier Manuel | G1 | 514,0 | 360,0 | 154,0 | 8,0 | 2 | 0 | 519,0 | 371,0 | 148,0 | 7,0 | 1 | 0 | 509,0 | 349,0 | 160,0 | 9,0 | 1 | 0 | 519 | 509 |
Albrecht Josef | G2 | 512,0 | 333,0 | 179,0 | 9,0 | 1 | 1 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 0 | 512,0 | 333,0 | 179,0 | 9,0 | 1 | 1 | 512 | |
Weichhart Siegfried | G4 | 511,0 | 366,0 | 145,0 | 11,0 | 1 | 1 | 511,0 | 366,0 | 145,0 | 11,0 | 1 | 1 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 0 | 511 | |
Waecker Herbert | G1 | 504,5 | 354,0 | 150,5 | 11,5 | 2 | 0 | 506,0 | 343,0 | 163,0 | 11,0 | 1 | 0 | 503,0 | 365,0 | 138,0 | 12,0 | 1 | 0 | 506 | 503 |
Wagner Christian | G2 | 492,0 | 343,0 | 149,0 | 9,0 | 1 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 0 | 492,0 | 343,0 | 149,0 | 9,0 | 1 | 0 | 492 | |
Reisner Josef | G2 | 485,0 | 333,0 | 152,0 | 12,0 | 1 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 0 | 485,0 | 333,0 | 152,0 | 12,0 | 1 | 0 | 485 | |
Donabauer Gerhard | G2 | 482,0 | 346,0 | 136,0 | 8,0 | 1 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 0 | 482,0 | 346,0 | 136,0 | 8,0 | 1 | 0 | 482 | |
Maderholz Gottfried | G4 | 481,0 | 351,0 | 130,0 | 16,0 | 1 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 0 | 481,0 | 351,0 | 130,0 | 16,0 | 1 | 0 | 481 | |
Kober Hans-Peter | G4 | 472,5 | 320,5 | 152,0 | 16,5 | 2 | 1 | 521,0 | 327,0 | 194,0 | 7,0 | 1 | 1 | 424,0 | 314,0 | 110,0 | 26,0 | 1 | 0 | 521 | 424 |
Kuehnlein Rudolf | G2 | 467,0 | 341,0 | 126,0 | 15,5 | 2 | 0 | 463,0 | 342,0 | 121,0 | 16,0 | 1 | 0 | 471,0 | 340,0 | 131,0 | 15,0 | 1 | 0 | 463 | 471 |
Meir Uwe | G4 | 466,0 | 327,0 | 139,0 | 13,0 | 1 | 1 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 0 | 466,0 | 327,0 | 139,0 | 13,0 | 1 | 1 | 466 | |
Fischer Erwin | G4 | 463,0 | 335,0 | 128,0 | 18,0 | 2 | 0 | 457,0 | 335,0 | 122,0 | 22,0 | 1 | 0 | 469,0 | 335,0 | 134,0 | 14,0 | 1 | 0 | 457 | 469 |
Meir Thilo | G2 | 461,0 | 348,0 | 113,0 | 20,0 | 1 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 0 | 461,0 | 348,0 | 113,0 | 20,0 | 1 | 0 | 461 |
- Details
- Geschrieben von KVW-Programm
- Zugriffe: 16650