Schnittliste MÄNNER
Automatisch erstellt durch KVW-Programm (Vers.2025-03-27)
Am Handy optimal für Queransicht
Name | GESAMT | HEIM | AUSWAERTS | Saison Bestl | |||||||||||||||||
M. | Schn | Vo | Ab | Fe | Sp | MaP | Schn | Vo | Ab | Fe | Sp | MaP | Schn | Vo | Ab | Fe | Sp | MaP | Heim | Ausw | |
Hammerer Udo | G1 | 576,3 | 372,8 | 203,5 | 1,6 | 17 | 14 | 571,7 | 370,6 | 201,1 | 1,9 | 9 | 7 | 581,5 | 375,3 | 206,3 | 1,3 | 8 | 7 | 623 | 601 |
Lang Maximilian | G1 | 549,1 | 369,6 | 179,4 | 4,7 | 17 | 11 | 555,3 | 370,1 | 185,2 | 5,1 | 9 | 6 | 542,0 | 369,1 | 172,9 | 4,3 | 8 | 5 | 585 | 582 |
Duerfeldt Thomas | G1 | 547,5 | 366,2 | 181,4 | 3,9 | 17 | 9 | 545,5 | 362,4 | 183,1 | 3,9 | 8 | 2 | 549,3 | 369,6 | 179,8 | 4,0 | 9 | 7 | 577 | 600 |
Fischer Paul | G1 | 547,2 | 368,6 | 178,6 | 4,6 | 17 | 9 | 555,9 | 378,8 | 177,1 | 4,5 | 10 | 6 | 534,9 | 354,1 | 180,7 | 4,9 | 7 | 3 | 583 | 563 |
Geier Manuel | G1 | 545,8 | 368,2 | 177,6 | 5,4 | 17 | 12 | 551,1 | 372,0 | 179,1 | 5,3 | 8 | 6 | 541,0 | 364,8 | 176,2 | 5,6 | 9 | 6 | 586 | 591 |
Wagner Christian | G2 | 529,4 | 359,1 | 170,3 | 6,8 | 11 | 4 | 535,8 | 361,0 | 174,8 | 6,5 | 4 | 2 | 525,7 | 358,0 | 167,7 | 7,0 | 7 | 2 | 553 | 555 |
Riehl Stefan | G1 | 526,0 | 345,7 | 180,3 | 5,3 | 3 | 0 | 544,0 | 343,0 | 201,0 | 2,0 | 1 | 0 | 517,0 | 347,0 | 170,0 | 7,0 | 2 | 0 | 544 | 541 |
Albrecht Josef | G2 | 521,3 | 354,6 | 166,7 | 8,7 | 13 | 5 | 532,1 | 364,3 | 167,9 | 8,1 | 7 | 4 | 508,7 | 343,3 | 165,3 | 9,3 | 6 | 1 | 549 | 524 |
Waecker Herbert | G2 | 511,6 | 358,3 | 153,3 | 10,2 | 18 | 4 | 506,0 | 359,1 | 146,9 | 10,9 | 8 | 1 | 516,0 | 357,6 | 158,4 | 9,7 | 10 | 3 | 542 | 557 |
Reisner Josef | G2 | 504,1 | 353,3 | 150,9 | 10,0 | 7 | 2 | 539,5 | 370,0 | 169,5 | 5,5 | 2 | 1 | 490,0 | 346,6 | 143,4 | 11,8 | 5 | 1 | 560 | 501 |
Meir Uwe | G4 | 498,2 | 347,4 | 150,8 | 12,0 | 14 | 7 | 507,4 | 352,4 | 155,0 | 11,0 | 7 | 3 | 489,0 | 342,4 | 146,6 | 13,0 | 7 | 4 | 560 | 517 |
Fischer Erwin | G4 | 494,1 | 348,3 | 145,8 | 12,1 | 17 | 11 | 506,4 | 354,2 | 152,2 | 11,7 | 9 | 6 | 480,3 | 341,6 | 138,6 | 12,6 | 8 | 5 | 543 | 529 |
Meir Thilo | G2 | 493,5 | 356,1 | 137,4 | 14,3 | 10 | 1 | 510,0 | 361,8 | 148,3 | 11,8 | 4 | 1 | 482,5 | 352,3 | 130,2 | 16,0 | 6 | 0 | 525 | 530 |
Kuehnlein Rudolf | G2 | 487,4 | 344,9 | 142,5 | 12,6 | 10 | 2 | 502,0 | 351,9 | 150,1 | 11,1 | 7 | 2 | 453,3 | 328,7 | 124,7 | 16,0 | 3 | 0 | 545 | 488 |
Donabauer Gerhard | G2 | 487,0 | 338,5 | 148,5 | 11,2 | 10 | 0 | 480,0 | 336,0 | 144,0 | 13,0 | 5 | 0 | 494,0 | 341,0 | 153,0 | 9,4 | 5 | 0 | 522 | 515 |
Kober Hans-Peter | G4 | 486,5 | 341,3 | 145,3 | 13,4 | 12 | 6 | 505,0 | 351,5 | 153,5 | 11,8 | 8 | 5 | 449,5 | 320,8 | 128,8 | 16,8 | 4 | 1 | 525 | 473 |
Weichhart Siegfried | G4 | 475,2 | 341,8 | 133,3 | 13,5 | 6 | 4 | 502,0 | 361,0 | 141,0 | 12,3 | 3 | 3 | 448,3 | 322,7 | 125,7 | 14,7 | 3 | 1 | 511 | 486 |
Maderholz Gottfried | G4 | 462,7 | 334,8 | 127,9 | 17,2 | 11 | 4 | 474,0 | 344,8 | 129,3 | 17,8 | 4 | 2 | 456,3 | 329,1 | 127,1 | 16,9 | 7 | 2 | 505 | 501 |
- Details
- Geschrieben von KVW-Programm
- Zugriffe: 18617