Schnittliste MÄNNER
Automatisch erstellt durch KVW-Programm (Vers.2026-04-12)
Schnitte nur Punktspiele, Bestleistungen auch Pokalspiele und Meisterschaften
Am Handy optimal für Queransicht
sortiert nach Gesamtschnitt
| Name | GESAMT | HEIM | AUSWAERTS | Saison Bestl | |||||||||||||||||
| V. | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Heim | Ausw | |
| Loesel Christian | Z | 19 | 571,2 | 369,5 | 201,7 | 1,1 | 17 | 10 | 563,3 | 365,3 | 198,0 | 0,9 | 9 | 9 | 580,0 | 374,2 | 205,8 | 1,3 | 8 | 605 | 641 |
| Kellner Martin | Z | 14 | 547,6 | 365,4 | 182,2 | 4,5 | 7 | 6 | 533,5 | 361,2 | 172,3 | 5,3 | 3 | 8 | 558,1 | 368,5 | 189,6 | 3,9 | 4 | 560 | 590 |
| Wagner Christian | K | 20 | 537,3 | 362,2 | 175,1 | 4,9 | 11.5 | 7 | 535,1 | 355,0 | 180,1 | 5,4 | 4.5 | 13 | 538,4 | 366,0 | 172,4 | 4,6 | 7 | 576 | 567 |
| Mannel Wolfgang | Z | 16 | 528,1 | 362,3 | 165,8 | 8,4 | 9.5 | 7 | 529,1 | 359,1 | 170,0 | 7,6 | 5 | 9 | 527,3 | 364,8 | 162,6 | 9,0 | 4.5 | 543 | 575 |
| Spiegl Bernd | Z | 16 | 526,5 | 354,6 | 171,9 | 5,3 | 2 | 7 | 513,3 | 346,0 | 167,3 | 6,3 | 1 | 9 | 536,8 | 361,3 | 175,4 | 4,6 | 1 | 533 | 565 |
| Duerfeldt Thomas | K | 11 | 525,1 | 354,0 | 171,1 | 4,5 | 9.5 | 6 | 526,5 | 349,3 | 177,2 | 3,8 | 4.5 | 5 | 523,4 | 359,6 | 163,8 | 5,2 | 5 | 555 | 554 |
| Volkert Matthias | Z | 7 | 524,4 | 354,4 | 170,0 | 8,3 | 5 | 4 | 513,0 | 347,5 | 165,5 | 8,0 | 3 | 3 | 539,7 | 363,7 | 176,0 | 8,7 | 2 | 528 | 553 |
| Bleier Thomas | Z | 16 | 521,8 | 355,8 | 166,1 | 6,3 | 9 | 8 | 506,4 | 347,6 | 158,8 | 6,5 | 3 | 8 | 537,3 | 363,9 | 173,4 | 6,0 | 6 | 531 | 577 |
| Schuller Markus | Z | 10 | 520,8 | 357,7 | 163,1 | 8,3 | 2 | 5 | 511,8 | 350,2 | 161,6 | 8,8 | 1 | 5 | 529,8 | 365,2 | 164,6 | 7,8 | 1 | 524 | 553 |
| Zauner Richard | Z | 17 | 519,8 | 353,8 | 166,1 | 6,2 | 9 | 9 | 510,9 | 348,8 | 162,1 | 6,1 | 4 | 8 | 529,9 | 359,4 | 170,5 | 6,3 | 5 | 540 | 554 |
| Loesel Simon | Z | 17 | 519,4 | 356,9 | 162,5 | 6,6 | 2 | 9 | 505,3 | 352,2 | 153,1 | 6,7 | 1 | 8 | 535,3 | 362,3 | 173,0 | 6,6 | 1 | 525 | 595 |
| Suchy Martin | Z | 7 | 516,4 | 354,7 | 161,7 | 6,7 | 1 | 3 | 512,3 | 356,7 | 155,7 | 6,7 | 0 | 4 | 519,5 | 353,3 | 166,3 | 6,8 | 1 | 521 | 577 |
| Wurzer Christian | Z | 16 | 503,6 | 357,4 | 146,2 | 9,9 | 8 | 10 | 500,7 | 353,5 | 147,2 | 8,5 | 5 | 6 | 508,5 | 364,0 | 144,5 | 12,2 | 3 | 536 | 536 |
| Fischer Erwin | K | 20 | 500,9 | 347,0 | 153,9 | 9,1 | 12 | 9 | 490,8 | 342,7 | 148,1 | 9,2 | 5 | 11 | 509,1 | 350,5 | 158,6 | 8,9 | 7 | 524 | 553 |
| Stegmeir Stephan | Z | 13 | 499,1 | 350,4 | 148,7 | 10,8 | 5 | 6 | 494,2 | 343,3 | 150,8 | 9,7 | 2 | 7 | 503,3 | 356,4 | 146,9 | 11,9 | 3 | 532 | 517 |
| Spiegl Christian | Z | 15 | 490,7 | 340,3 | 150,5 | 10,9 | 5 | 7 | 494,0 | 344,3 | 149,7 | 9,9 | 3 | 8 | 487,9 | 336,8 | 151,1 | 11,8 | 2 | 528 | 525 |
| Albrecht Josef | K | 1 | 488,0 | 344,0 | 144,0 | 11,0 | 0 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 1 | 488,0 | 344,0 | 144,0 | 11,0 | 0 | 488 | |
| Meir Thilo | K | 15 | 487,1 | 345,5 | 141,6 | 13,1 | 8 | 6 | 480,7 | 341,0 | 139,7 | 12,8 | 4 | 9 | 491,4 | 348,6 | 142,9 | 13,2 | 4 | 494 | 519 |
| Weichhart Siegfried | K | 13 | 482,8 | 328,4 | 154,4 | 11,1 | 6 | 5 | 473,2 | 317,2 | 156,0 | 10,6 | 2 | 8 | 488,8 | 335,4 | 153,4 | 11,4 | 4 | 505 | 543 |
| Kober Hans-Peter | K | 13 | 474,2 | 326,4 | 147,8 | 11,6 | 7 | 6 | 467,8 | 324,8 | 143,0 | 10,8 | 4 | 7 | 479,6 | 327,7 | 151,9 | 12,3 | 3 | 494 | 510 |
| Meir Uwe | K | 13 | 472,4 | 330,6 | 141,8 | 12,9 | 3 | 6 | 460,7 | 320,5 | 140,2 | 11,8 | 2 | 7 | 482,4 | 339,3 | 143,1 | 13,9 | 1 | 507 | 501 |
| Tuerker Atilla | Z | 11 | 463,3 | 330,0 | 133,3 | 14,5 | 8 | 5 | 474,8 | 332,0 | 142,8 | 11,8 | 4 | 6 | 453,7 | 328,3 | 125,3 | 16,8 | 4 | 487 | 480 |
| Maderholz Gottfried | K | 6 | 454,8 | 328,7 | 126,2 | 16,8 | 2 | 5 | 454,6 | 329,2 | 125,4 | 16,4 | 2 | 1 | 456,0 | 326,0 | 130,0 | 19,0 | 0 | 510 | 456 |
sortiert nach Heimschnitt
| Name | GESAMT | HEIM | AUSWAERTS | Saison Bestl | |||||||||||||||||
| V. | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Heim | Ausw | |
| Loesel Christian | Z | 19 | 571,2 | 369,5 | 201,7 | 1,1 | 17 | 10 | 563,3 | 365,3 | 198,0 | 0,9 | 9 | 9 | 580,0 | 374,2 | 205,8 | 1,3 | 8 | 605 | 641 |
| Wagner Christian | K | 20 | 537,3 | 362,2 | 175,1 | 4,9 | 11.5 | 7 | 535,1 | 355,0 | 180,1 | 5,4 | 4.5 | 13 | 538,4 | 366,0 | 172,4 | 4,6 | 7 | 576 | 567 |
| Kellner Martin | Z | 14 | 547,6 | 365,4 | 182,2 | 4,5 | 7 | 6 | 533,5 | 361,2 | 172,3 | 5,3 | 3 | 8 | 558,1 | 368,5 | 189,6 | 3,9 | 4 | 560 | 590 |
| Mannel Wolfgang | Z | 16 | 528,1 | 362,3 | 165,8 | 8,4 | 9.5 | 7 | 529,1 | 359,1 | 170,0 | 7,6 | 5 | 9 | 527,3 | 364,8 | 162,6 | 9,0 | 4.5 | 543 | 575 |
| Duerfeldt Thomas | K | 11 | 525,1 | 354,0 | 171,1 | 4,5 | 9.5 | 6 | 526,5 | 349,3 | 177,2 | 3,8 | 4.5 | 5 | 523,4 | 359,6 | 163,8 | 5,2 | 5 | 555 | 554 |
| Spiegl Bernd | Z | 16 | 526,5 | 354,6 | 171,9 | 5,3 | 2 | 7 | 513,3 | 346,0 | 167,3 | 6,3 | 1 | 9 | 536,8 | 361,3 | 175,4 | 4,6 | 1 | 533 | 565 |
| Volkert Matthias | Z | 7 | 524,4 | 354,4 | 170,0 | 8,3 | 5 | 4 | 513,0 | 347,5 | 165,5 | 8,0 | 3 | 3 | 539,7 | 363,7 | 176,0 | 8,7 | 2 | 528 | 553 |
| Suchy Martin | Z | 7 | 516,4 | 354,7 | 161,7 | 6,7 | 1 | 3 | 512,3 | 356,7 | 155,7 | 6,7 | 0 | 4 | 519,5 | 353,3 | 166,3 | 6,8 | 1 | 521 | 577 |
| Schuller Markus | Z | 10 | 520,8 | 357,7 | 163,1 | 8,3 | 2 | 5 | 511,8 | 350,2 | 161,6 | 8,8 | 1 | 5 | 529,8 | 365,2 | 164,6 | 7,8 | 1 | 524 | 553 |
| Zauner Richard | Z | 17 | 519,8 | 353,8 | 166,1 | 6,2 | 9 | 9 | 510,9 | 348,8 | 162,1 | 6,1 | 4 | 8 | 529,9 | 359,4 | 170,5 | 6,3 | 5 | 540 | 554 |
| Bleier Thomas | Z | 16 | 521,8 | 355,8 | 166,1 | 6,3 | 9 | 8 | 506,4 | 347,6 | 158,8 | 6,5 | 3 | 8 | 537,3 | 363,9 | 173,4 | 6,0 | 6 | 531 | 577 |
| Loesel Simon | Z | 17 | 519,4 | 356,9 | 162,5 | 6,6 | 2 | 9 | 505,3 | 352,2 | 153,1 | 6,7 | 1 | 8 | 535,3 | 362,3 | 173,0 | 6,6 | 1 | 525 | 595 |
| Wurzer Christian | Z | 16 | 503,6 | 357,4 | 146,2 | 9,9 | 8 | 10 | 500,7 | 353,5 | 147,2 | 8,5 | 5 | 6 | 508,5 | 364,0 | 144,5 | 12,2 | 3 | 536 | 536 |
| Stegmeir Stephan | Z | 13 | 499,1 | 350,4 | 148,7 | 10,8 | 5 | 6 | 494,2 | 343,3 | 150,8 | 9,7 | 2 | 7 | 503,3 | 356,4 | 146,9 | 11,9 | 3 | 532 | 517 |
| Spiegl Christian | Z | 15 | 490,7 | 340,3 | 150,5 | 10,9 | 5 | 7 | 494,0 | 344,3 | 149,7 | 9,9 | 3 | 8 | 487,9 | 336,8 | 151,1 | 11,8 | 2 | 528 | 525 |
| Fischer Erwin | K | 20 | 500,9 | 347,0 | 153,9 | 9,1 | 12 | 9 | 490,8 | 342,7 | 148,1 | 9,2 | 5 | 11 | 509,1 | 350,5 | 158,6 | 8,9 | 7 | 524 | 553 |
| Meir Thilo | K | 15 | 487,1 | 345,5 | 141,6 | 13,1 | 8 | 6 | 480,7 | 341,0 | 139,7 | 12,8 | 4 | 9 | 491,4 | 348,6 | 142,9 | 13,2 | 4 | 494 | 519 |
| Tuerker Atilla | Z | 11 | 463,3 | 330,0 | 133,3 | 14,5 | 8 | 5 | 474,8 | 332,0 | 142,8 | 11,8 | 4 | 6 | 453,7 | 328,3 | 125,3 | 16,8 | 4 | 487 | 480 |
| Weichhart Siegfried | K | 13 | 482,8 | 328,4 | 154,4 | 11,1 | 6 | 5 | 473,2 | 317,2 | 156,0 | 10,6 | 2 | 8 | 488,8 | 335,4 | 153,4 | 11,4 | 4 | 505 | 543 |
| Kober Hans-Peter | K | 13 | 474,2 | 326,4 | 147,8 | 11,6 | 7 | 6 | 467,8 | 324,8 | 143,0 | 10,8 | 4 | 7 | 479,6 | 327,7 | 151,9 | 12,3 | 3 | 494 | 510 |
| Meir Uwe | K | 13 | 472,4 | 330,6 | 141,8 | 12,9 | 3 | 6 | 460,7 | 320,5 | 140,2 | 11,8 | 2 | 7 | 482,4 | 339,3 | 143,1 | 13,9 | 1 | 507 | 501 |
| Maderholz Gottfried | K | 6 | 454,8 | 328,7 | 126,2 | 16,8 | 2 | 5 | 454,6 | 329,2 | 125,4 | 16,4 | 2 | 1 | 456,0 | 326,0 | 130,0 | 19,0 | 0 | 510 | 456 |
| Albrecht Josef | K | 1 | 488,0 | 344,0 | 144,0 | 11,0 | 0 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 1 | 488,0 | 344,0 | 144,0 | 11,0 | 0 | 488 |
sortiert nach Auswärtsschnitt
| Name | GESAMT | HEIM | AUSWAERTS | Saison Bestl | |||||||||||||||||
| V. | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Sp | Schn | Vo | Ab | Fe | MaP | Heim | Ausw | |
| Loesel Christian | Z | 19 | 571,2 | 369,5 | 201,7 | 1,1 | 17 | 10 | 563,3 | 365,3 | 198,0 | 0,9 | 9 | 9 | 580,0 | 374,2 | 205,8 | 1,3 | 8 | 605 | 641 |
| Kellner Martin | Z | 14 | 547,6 | 365,4 | 182,2 | 4,5 | 7 | 6 | 533,5 | 361,2 | 172,3 | 5,3 | 3 | 8 | 558,1 | 368,5 | 189,6 | 3,9 | 4 | 560 | 590 |
| Volkert Matthias | Z | 7 | 524,4 | 354,4 | 170,0 | 8,3 | 5 | 4 | 513,0 | 347,5 | 165,5 | 8,0 | 3 | 3 | 539,7 | 363,7 | 176,0 | 8,7 | 2 | 528 | 553 |
| Wagner Christian | K | 20 | 537,3 | 362,2 | 175,1 | 4,9 | 11.5 | 7 | 535,1 | 355,0 | 180,1 | 5,4 | 4.5 | 13 | 538,4 | 366,0 | 172,4 | 4,6 | 7 | 576 | 567 |
| Bleier Thomas | Z | 16 | 521,8 | 355,8 | 166,1 | 6,3 | 9 | 8 | 506,4 | 347,6 | 158,8 | 6,5 | 3 | 8 | 537,3 | 363,9 | 173,4 | 6,0 | 6 | 531 | 577 |
| Spiegl Bernd | Z | 16 | 526,5 | 354,6 | 171,9 | 5,3 | 2 | 7 | 513,3 | 346,0 | 167,3 | 6,3 | 1 | 9 | 536,8 | 361,3 | 175,4 | 4,6 | 1 | 533 | 565 |
| Loesel Simon | Z | 17 | 519,4 | 356,9 | 162,5 | 6,6 | 2 | 9 | 505,3 | 352,2 | 153,1 | 6,7 | 1 | 8 | 535,3 | 362,3 | 173,0 | 6,6 | 1 | 525 | 595 |
| Zauner Richard | Z | 17 | 519,8 | 353,8 | 166,1 | 6,2 | 9 | 9 | 510,9 | 348,8 | 162,1 | 6,1 | 4 | 8 | 529,9 | 359,4 | 170,5 | 6,3 | 5 | 540 | 554 |
| Schuller Markus | Z | 10 | 520,8 | 357,7 | 163,1 | 8,3 | 2 | 5 | 511,8 | 350,2 | 161,6 | 8,8 | 1 | 5 | 529,8 | 365,2 | 164,6 | 7,8 | 1 | 524 | 553 |
| Mannel Wolfgang | Z | 16 | 528,1 | 362,3 | 165,8 | 8,4 | 9.5 | 7 | 529,1 | 359,1 | 170,0 | 7,6 | 5 | 9 | 527,3 | 364,8 | 162,6 | 9,0 | 4.5 | 543 | 575 |
| Duerfeldt Thomas | K | 11 | 525,1 | 354,0 | 171,1 | 4,5 | 9.5 | 6 | 526,5 | 349,3 | 177,2 | 3,8 | 4.5 | 5 | 523,4 | 359,6 | 163,8 | 5,2 | 5 | 555 | 554 |
| Suchy Martin | Z | 7 | 516,4 | 354,7 | 161,7 | 6,7 | 1 | 3 | 512,3 | 356,7 | 155,7 | 6,7 | 0 | 4 | 519,5 | 353,3 | 166,3 | 6,8 | 1 | 521 | 577 |
| Fischer Erwin | K | 20 | 500,9 | 347,0 | 153,9 | 9,1 | 12 | 9 | 490,8 | 342,7 | 148,1 | 9,2 | 5 | 11 | 509,1 | 350,5 | 158,6 | 8,9 | 7 | 524 | 553 |
| Wurzer Christian | Z | 16 | 503,6 | 357,4 | 146,2 | 9,9 | 8 | 10 | 500,7 | 353,5 | 147,2 | 8,5 | 5 | 6 | 508,5 | 364,0 | 144,5 | 12,2 | 3 | 536 | 536 |
| Stegmeir Stephan | Z | 13 | 499,1 | 350,4 | 148,7 | 10,8 | 5 | 6 | 494,2 | 343,3 | 150,8 | 9,7 | 2 | 7 | 503,3 | 356,4 | 146,9 | 11,9 | 3 | 532 | 517 |
| Meir Thilo | K | 15 | 487,1 | 345,5 | 141,6 | 13,1 | 8 | 6 | 480,7 | 341,0 | 139,7 | 12,8 | 4 | 9 | 491,4 | 348,6 | 142,9 | 13,2 | 4 | 494 | 519 |
| Weichhart Siegfried | K | 13 | 482,8 | 328,4 | 154,4 | 11,1 | 6 | 5 | 473,2 | 317,2 | 156,0 | 10,6 | 2 | 8 | 488,8 | 335,4 | 153,4 | 11,4 | 4 | 505 | 543 |
| Albrecht Josef | K | 1 | 488,0 | 344,0 | 144,0 | 11,0 | 0 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 1 | 488,0 | 344,0 | 144,0 | 11,0 | 0 | 488 | |
| Spiegl Christian | Z | 15 | 490,7 | 340,3 | 150,5 | 10,9 | 5 | 7 | 494,0 | 344,3 | 149,7 | 9,9 | 3 | 8 | 487,9 | 336,8 | 151,1 | 11,8 | 2 | 528 | 525 |
| Meir Uwe | K | 13 | 472,4 | 330,6 | 141,8 | 12,9 | 3 | 6 | 460,7 | 320,5 | 140,2 | 11,8 | 2 | 7 | 482,4 | 339,3 | 143,1 | 13,9 | 1 | 507 | 501 |
| Kober Hans-Peter | K | 13 | 474,2 | 326,4 | 147,8 | 11,6 | 7 | 6 | 467,8 | 324,8 | 143,0 | 10,8 | 4 | 7 | 479,6 | 327,7 | 151,9 | 12,3 | 3 | 494 | 510 |
| Maderholz Gottfried | K | 6 | 454,8 | 328,7 | 126,2 | 16,8 | 2 | 5 | 454,6 | 329,2 | 125,4 | 16,4 | 2 | 1 | 456,0 | 326,0 | 130,0 | 19,0 | 0 | 510 | 456 |
| Tuerker Atilla | Z | 11 | 463,3 | 330,0 | 133,3 | 14,5 | 8 | 5 | 474,8 | 332,0 | 142,8 | 11,8 | 4 | 6 | 453,7 | 328,3 | 125,3 | 16,8 | 4 | 487 | 480 |
