Schnittliste MÄNNER
Automatisch erstellt durch KVW-Programm (Vers.2025-02-03)
Am Handy optimal für Queransicht
Name | GESAMT | HEIM | AUSWAERTS | Saison Bestl | |||||||||||||||||
M. | Schn | Vo | Ab | Fe | Sp | MaP | Schn | Vo | Ab | Fe | Sp | MaP | Schn | Vo | Ab | Fe | Sp | MaP | Heim | Ausw | |
Hammerer Udo | G1 | 571,7 | 371,5 | 200,2 | 1,5 | 13 | 10 | 567,6 | 369,1 | 198,4 | 1,6 | 7 | 5 | 576,5 | 374,3 | 202,2 | 1,5 | 6 | 5 | 623 | 594 |
Lang Maximilian | G1 | 550,7 | 370,2 | 180,5 | 4,9 | 13 | 9 | 557,6 | 368,9 | 188,7 | 5,4 | 7 | 5 | 542,7 | 371,8 | 170,8 | 4,3 | 6 | 4 | 585 | 582 |
Geier Manuel | G1 | 547,3 | 367,7 | 179,6 | 5,4 | 13 | 10 | 547,2 | 369,3 | 177,8 | 5,2 | 6 | 4 | 547,4 | 366,3 | 181,1 | 5,6 | 7 | 6 | 564 | 591 |
Fischer Paul | G1 | 545,6 | 369,4 | 176,2 | 4,3 | 13 | 6 | 553,4 | 377,4 | 176,0 | 4,1 | 8 | 4 | 533,2 | 356,6 | 176,6 | 4,6 | 5 | 2 | 583 | 563 |
Duerfeldt Thomas | G1 | 543,0 | 363,7 | 179,3 | 3,8 | 13 | 5 | 536,5 | 361,3 | 175,2 | 4,3 | 6 | 0 | 548,6 | 365,7 | 182,9 | 3,4 | 7 | 5 | 554 | 600 |
Wagner Christian | G2 | 528,8 | 357,8 | 171,0 | 7,0 | 8 | 2 | 533,0 | 353,0 | 180,0 | 7,0 | 2 | 1 | 527,3 | 359,3 | 168,0 | 7,0 | 6 | 1 | 553 | 555 |
Riehl Stefan | G1 | 526,0 | 345,7 | 180,3 | 5,3 | 3 | 0 | 544,0 | 343,0 | 201,0 | 2,0 | 1 | 0 | 517,0 | 347,0 | 170,0 | 7,0 | 2 | 0 | 544 | 541 |
Albrecht Josef | G2 | 517,1 | 355,6 | 161,6 | 9,3 | 9 | 3 | 527,8 | 369,5 | 158,3 | 9,5 | 4 | 2 | 508,6 | 344,4 | 164,2 | 9,2 | 5 | 1 | 544 | 524 |
Reisner Josef | G2 | 504,1 | 353,3 | 150,9 | 10,0 | 7 | 2 | 539,5 | 370,0 | 169,5 | 5,5 | 2 | 1 | 490,0 | 346,6 | 143,4 | 11,8 | 5 | 1 | 560 | 501 |
Waecker Herbert | G2 | 502,4 | 357,0 | 145,4 | 11,0 | 12 | 2 | 493,0 | 353,6 | 139,4 | 11,6 | 5 | 0 | 509,1 | 359,4 | 149,7 | 10,6 | 7 | 2 | 511 | 533 |
Meir Uwe | G4 | 500,7 | 347,9 | 152,8 | 12,0 | 10 | 5 | 512,6 | 353,0 | 159,6 | 11,4 | 5 | 3 | 488,8 | 342,8 | 146,0 | 12,6 | 5 | 2 | 560 | 517 |
Donabauer Gerhard | G2 | 492,6 | 343,5 | 149,1 | 10,3 | 8 | 0 | 490,3 | 347,7 | 142,7 | 11,7 | 3 | 0 | 494,0 | 341,0 | 153,0 | 9,4 | 5 | 0 | 522 | 515 |
Meir Thilo | G2 | 492,6 | 356,6 | 136,0 | 15,3 | 7 | 1 | 512,5 | 358,5 | 154,0 | 12,0 | 2 | 1 | 484,6 | 355,8 | 128,8 | 16,6 | 5 | 0 | 519 | 530 |
Weichhart Siegfried | G4 | 486,7 | 352,3 | 134,3 | 12,7 | 3 | 2 | 505,5 | 361,0 | 144,5 | 11,5 | 2 | 2 | 449,0 | 335,0 | 114,0 | 15,0 | 1 | 0 | 511 | 449 |
Kober Hans-Peter | G4 | 484,3 | 339,1 | 145,2 | 13,5 | 11 | 5 | 504,1 | 349,6 | 154,6 | 11,7 | 7 | 4 | 449,5 | 320,8 | 128,8 | 16,8 | 4 | 1 | 525 | 473 |
Fischer Erwin | G4 | 483,6 | 345,6 | 138,0 | 13,6 | 12 | 6 | 488,8 | 348,2 | 140,7 | 13,5 | 6 | 3 | 478,3 | 343,0 | 135,3 | 13,7 | 6 | 3 | 532 | 529 |
Kuehnlein Rudolf | G2 | 478,8 | 343,3 | 135,5 | 14,2 | 6 | 1 | 500,3 | 352,0 | 148,3 | 11,0 | 4 | 1 | 436,0 | 326,0 | 110,0 | 20,5 | 2 | 0 | 545 | 471 |
Maderholz Gottfried | G4 | 461,3 | 335,6 | 125,6 | 16,8 | 8 | 3 | 473,3 | 346,7 | 126,7 | 17,7 | 3 | 2 | 454,0 | 329,0 | 125,0 | 16,2 | 5 | 1 | 505 | 481 |
- Details
- Geschrieben von KVW-Programm
- Zugriffe: 17611