Schnittliste JUGEND U14
Automatisch erstellt durch KVW-Programm (Vers.2026-03-03)
Schnitte nur Punktspiele, Bestleistungen auch Pokalspiele
| Name | GESAMT | HEIM | AUSWAERTS | Saison Bestl | |||||||||||||||||
| V. | Schn | Vo | Ab | Fe | Sp | MaP | Schn | Vo | Ab | Fe | Sp | MaP | Schn | Vo | Ab | Fe | Sp | MaP | Heim | Ausw | |
| Marberger Sophie | Z | 486,2 | 343,3 | 142,9 | 13,5 | 11 | 10 | 472,3 | 337,0 | 135,3 | 13,5 | 4 | 4 | 494,1 | 346,9 | 147,3 | 13,4 | 7 | 6 | 503 | 529 |
| Christoffer Marie | Z | 485,6 | 343,4 | 142,2 | 11,8 | 5 | 3 | 482,0 | 344,5 | 137,5 | 11,0 | 2 | 1 | 488,0 | 342,7 | 145,3 | 12,3 | 3 | 2 | 487 | 523 |
| Kneissl Lisa | K | 459,6 | 332,8 | 126,8 | 15,7 | 13 | 9 | 447,3 | 325,3 | 122,0 | 15,9 | 7 | 5 | 474,0 | 341,5 | 132,5 | 15,5 | 6 | 4 | 479 | 503 |
| Kneissl Lena | K | 449,3 | 315,7 | 133,7 | 12,8 | 6 | 4.5 | 446,3 | 319,3 | 127,0 | 13,3 | 3 | 2 | 452,3 | 312,0 | 140,3 | 12,3 | 3 | 2.5 | 504 | 474 |
| Haug Luisa | Z | 445,4 | 320,3 | 125,1 | 16,1 | 10 | 5.5 | 446,6 | 315,0 | 131,6 | 14,4 | 5 | 2.5 | 444,2 | 325,6 | 118,6 | 17,8 | 5 | 3 | 467 | 482 |
| Kellner Florian | Z | 428,3 | 320,0 | 108,3 | 20,7 | 3 | 1 | 418,0 | 307,0 | 111,0 | 13,0 | 1 | 0 | 433,5 | 326,5 | 107,0 | 24,5 | 2 | 1 | 418 | 450 |
| Marberger Lara | Z | 424,0 | 308,3 | 115,7 | 18,1 | 7 | 3.5 | 426,0 | 313,7 | 112,3 | 19,0 | 3 | 1 | 422,5 | 304,3 | 118,3 | 17,5 | 4 | 2.5 | 458 | 443 |
| Ernst Maximilian | Z | 418,0 | 307,2 | 110,8 | 20,2 | 5 | 3 | 433,0 | 299,5 | 133,5 | 13,5 | 2 | 2 | 408,0 | 312,3 | 95,7 | 24,7 | 3 | 1 | 447 | 438 |
| Detter Finn | K | 417,5 | 301,4 | 116,1 | 19,8 | 8 | 5 | 423,0 | 307,0 | 116,0 | 20,4 | 5 | 2 | 408,3 | 292,0 | 116,3 | 18,7 | 3 | 3 | 461 | 415 |
| Wanninger Antonia | Z | 405,8 | 294,8 | 111,0 | 24,5 | 4 | 1 | 409,5 | 300,0 | 109,5 | 25,5 | 2 | 0 | 402,0 | 289,5 | 112,5 | 23,5 | 2 | 1 | 434 | 416 |
| Knoll Philipp | K | 395,6 | 291,0 | 104,6 | 20,9 | 7 | 1 | 389,8 | 288,3 | 101,5 | 22,5 | 4 | 1 | 403,3 | 294,7 | 108,7 | 18,7 | 3 | 0 | 433 | 422 |
| Knoll Vincent | K | 391,0 | 287,7 | 103,3 | 23,0 | 3 | 1 | 382,5 | 282,5 | 100,0 | 23,0 | 2 | 0 | 408,0 | 298,0 | 110,0 | 23,0 | 1 | 1 | 396 | 408 |
- Details
- Geschrieben von KVW-Programm
- Zugriffe: 39
