Schnittliste JUGEND U14
Automatisch erstellt durch KVW-Programm (Vers.2025-03-27)
Am Handy optimal für Queransicht
Name | GESAMT | HEIM | AUSWAERTS | Saison Bestl | |||||||||||||||||
M. | Schn | Vo | Ab | Fe | Sp | MaP | Schn | Vo | Ab | Fe | Sp | MaP | Schn | Vo | Ab | Fe | Sp | MaP | Heim | Ausw | |
Kneissl Lena | A2 | 447,6 | 323,6 | 124,0 | 17,9 | 10 | 7 | 438,0 | 317,6 | 120,4 | 18,6 | 5 | 3 | 457,2 | 329,6 | 127,6 | 17,2 | 5 | 4 | 475 | 526 |
Heinzlmeir Alexander | A2 | 429,0 | 304,0 | 125,0 | 20,7 | 3 | 1 | 412,0 | 297,5 | 114,5 | 23,0 | 2 | 0 | 463,0 | 317,0 | 146,0 | 16,0 | 1 | 1 | 414 | 463 |
Kneissl Lisa | A2 | 416,3 | 307,3 | 109,0 | 22,0 | 8 | 4 | 424,0 | 312,3 | 111,8 | 20,3 | 4 | 2 | 408,5 | 302,3 | 106,3 | 23,8 | 4 | 2 | 454 | 449 |
Detter Finn | A2 | 404,8 | 302,3 | 102,4 | 21,6 | 9 | 4 | 405,7 | 308,0 | 97,7 | 23,7 | 3 | 2 | 404,3 | 299,5 | 104,8 | 20,5 | 6 | 2 | 430 | 434 |
Eibl Peter Karl | A2 | 392,5 | 286,5 | 106,0 | 25,0 | 4 | 1 | 390,0 | 286,0 | 104,0 | 27,0 | 1 | 0 | 393,3 | 286,7 | 106,7 | 24,3 | 3 | 1 | 390 | 409 |
Dieck Lukas | A2 | 387,2 | 272,0 | 115,2 | 25,2 | 6 | 1 | 410,3 | 285,0 | 125,3 | 20,3 | 3 | 0 | 364,0 | 259,0 | 105,0 | 30,0 | 3 | 1 | 444 | 383 |
Knoll Philipp | A2 | 380,4 | 283,2 | 97,2 | 26,3 | 9 | 3 | 392,0 | 290,8 | 101,2 | 25,4 | 5 | 1 | 366,0 | 273,8 | 92,3 | 27,5 | 4 | 2 | 410 | 409 |
Knoll Vincent | A2 | 347,3 | 264,9 | 82,4 | 32,9 | 7 | 1 | 345,0 | 257,7 | 87,3 | 35,0 | 3 | 0 | 349,0 | 270,3 | 78,8 | 31,3 | 4 | 1 | 376 | 373 |
- Details
- Geschrieben von KVW-Programm
- Zugriffe: 2935