Schnittliste JUGEND - ALLE
Automatisch erstellt durch KVW-Programm (Vers.2026-01-10)
Schnitte nur Punktspiele, Bestleistungen auch Pokalspiele
| Name | GESAMT | HEIM | AUSWAERTS | Saison Bestl | |||||||||||||||||
| V. | Schn | Vo | Ab | Fe | Sp | MaP | Schn | Vo | Ab | Fe | Sp | MaP | Schn | Vo | Ab | Fe | Sp | MaP | Heim | Ausw | |
| Christoffer Marie | Z | 488,0 | 343,0 | 145,0 | 11,5 | 4 | 3 | 482,0 | 344,5 | 137,5 | 11,0 | 2 | 1 | 494,0 | 341,5 | 152,5 | 12,0 | 2 | 2 | 487 | 523 |
| Marberger Sophie | Z | 480,7 | 342,3 | 138,3 | 13,3 | 6 | 5 | 490,0 | 343,5 | 146,5 | 11,0 | 2 | 2 | 476,0 | 341,8 | 134,3 | 14,5 | 4 | 3 | 503 | 494 |
| Kneissl Lisa | K | 445,7 | 327,8 | 117,9 | 17,4 | 9 | 6 | 442,0 | 323,7 | 118,3 | 16,2 | 6 | 4 | 453,0 | 336,0 | 117,0 | 20,0 | 3 | 2 | 474 | 459 |
| Kneissl Lena | K | 444,4 | 312,8 | 131,6 | 13,2 | 5 | 3.5 | 446,3 | 319,3 | 127,0 | 13,3 | 3 | 2 | 441,5 | 303,0 | 138,5 | 13,0 | 2 | 1.5 | 448 | 455 |
| Haug Luisa | Z | 441,0 | 317,0 | 124,0 | 16,8 | 5 | 2.5 | 440,5 | 308,0 | 132,5 | 13,5 | 2 | 0,5 | 441,3 | 323,0 | 118,3 | 19,0 | 3 | 2 | 453 | 482 |
| Kellner Florian | Z | 428,3 | 320,0 | 108,3 | 20,7 | 3 | 1 | 418,0 | 307,0 | 111,0 | 13,0 | 1 | 0 | 433,5 | 326,5 | 107,0 | 24,5 | 2 | 1 | 418 | 450 |
| Marberger Lara | Z | 425,7 | 305,0 | 120,7 | 17,7 | 3 | 2 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 0 | 425,7 | 305,0 | 120,7 | 17,7 | 3 | 2 | 443 | 443 |
| Ernst Maximilian | Z | 417,8 | 311,3 | 106,5 | 21,3 | 4 | 2 | 447,0 | 308,0 | 139,0 | 11,0 | 1 | 1 | 408,0 | 312,3 | 95,7 | 24,7 | 3 | 1 | 447 | 438 |
| Detter Finn | K | 411,7 | 299,8 | 111,8 | 20,3 | 6 | 4 | 413,5 | 303,0 | 110,5 | 21,3 | 4 | 2 | 408,0 | 293,5 | 114,5 | 18,5 | 2 | 2 | 437 | 415 |
| Wanninger Antonia | Z | 405,8 | 294,8 | 111,0 | 24,5 | 4 | 1 | 409,5 | 300,0 | 109,5 | 25,5 | 2 | 0 | 402,0 | 289,5 | 112,5 | 23,5 | 2 | 1 | 434 | 416 |
| Knoll Philipp | K | 396,5 | 292,2 | 104,3 | 21,0 | 6 | 1 | 389,8 | 288,3 | 101,5 | 22,5 | 4 | 1 | 410,0 | 300,0 | 110,0 | 18,0 | 2 | 0 | 409 | 422 |
| Knoll Vincent | K | 396,0 | 292,0 | 104,0 | 21,0 | 1 | 0 | 396,0 | 292,0 | 104,0 | 21,0 | 1 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 0 | 396 |
- Details
- Geschrieben von Scherm Erich
- Zugriffe: 27
