Schnittliste MÄNNER
Automatisch erstellt durch KVW-Programm (Vers.2026-01-28)
Schnitte nur Punktspiele, Bestleistungen auch Pokalspiele
| Name | GESAMT | HEIM | AUSWAERTS | Saison Bestl | |||||||||||||||||
| V. | Schn | Vo | Ab | Fe | Sp | MaP | Schn | Vo | Ab | Fe | Sp | MaP | Schn | Vo | Ab | Fe | Sp | MaP | Heim | Ausw | |
| Loesel Christian | Z | 570,1 | 370,9 | 199,1 | 1,1 | 14 | 13 | 563,4 | 368,1 | 195,3 | 1,0 | 7 | 7 | 576,7 | 373,7 | 203,0 | 1,1 | 7 | 6 | 592 | 637 |
| Kellner Martin | Z | 548,7 | 365,6 | 183,1 | 4,4 | 9 | 5 | 530,7 | 360,0 | 170,7 | 5,3 | 3 | 2 | 557,7 | 368,3 | 189,3 | 4,0 | 6 | 3 | 560 | 571 |
| Wagner Christian | K | 534,4 | 361,5 | 172,9 | 4,6 | 13 | 7.5 | 532,5 | 351,3 | 181,3 | 4,3 | 4 | 2.5 | 535,2 | 366,0 | 169,2 | 4,8 | 9 | 5 | 576 | 567 |
| Spiegl Bernd | Z | 530,2 | 355,6 | 174,5 | 5,1 | 11 | 2 | 520,5 | 346,0 | 174,5 | 5,8 | 4 | 1 | 535,7 | 361,1 | 174,6 | 4,7 | 7 | 1 | 533 | 565 |
| Mannel Wolfgang | Z | 527,4 | 368,9 | 158,6 | 9,3 | 9 | 4.5 | 533,3 | 376,0 | 157,3 | 9,3 | 3 | 2 | 524,5 | 365,3 | 159,2 | 9,3 | 6 | 2.5 | 543 | 575 |
| Zauner Richard | Z | 523,6 | 353,9 | 169,7 | 6,2 | 11 | 7 | 518,8 | 349,0 | 169,8 | 5,8 | 5 | 3 | 527,7 | 358,0 | 169,7 | 6,5 | 6 | 4 | 540 | 554 |
| Duerfeldt Thomas | K | 522,4 | 353,2 | 169,2 | 4,8 | 5 | 5 | 532,3 | 352,7 | 179,7 | 4,0 | 3 | 3 | 507,5 | 354,0 | 153,5 | 6,0 | 2 | 2 | 555 | 527 |
| Bleier Thomas | Z | 522,2 | 356,5 | 165,6 | 6,5 | 13 | 8 | 505,7 | 347,6 | 158,1 | 6,9 | 7 | 3 | 541,3 | 367,0 | 174,3 | 6,0 | 6 | 5 | 531 | 577 |
| Schuller Markus | Z | 522,1 | 358,6 | 163,6 | 8,0 | 9 | 2 | 512,5 | 350,3 | 162,3 | 8,3 | 4 | 1 | 529,8 | 365,2 | 164,6 | 7,8 | 5 | 1 | 524 | 553 |
| Volkert Matthias | Z | 521,7 | 358,0 | 163,7 | 9,3 | 3 | 1 | 499,0 | 352,0 | 147,0 | 9,0 | 1 | 0 | 533,0 | 361,0 | 172,0 | 9,5 | 2 | 1 | 499 | 538 |
| Loesel Simon | Z | 521,1 | 359,9 | 161,2 | 6,8 | 11 | 1 | 510,0 | 357,2 | 152,8 | 6,0 | 5 | 0 | 530,3 | 362,2 | 168,2 | 7,5 | 6 | 1 | 525 | 556 |
| Suchy Martin | Z | 516,4 | 354,7 | 161,7 | 6,7 | 7 | 1 | 512,3 | 356,7 | 155,7 | 6,7 | 3 | 0 | 519,5 | 353,3 | 166,3 | 6,8 | 4 | 1 | 521 | 577 |
| Wurzer Christian | Z | 502,1 | 358,9 | 143,2 | 11,0 | 10 | 6 | 496,3 | 354,8 | 141,5 | 10,8 | 6 | 3 | 510,8 | 365,0 | 145,8 | 11,3 | 4 | 3 | 536 | 536 |
| Fischer Erwin | K | 501,3 | 348,5 | 152,8 | 9,6 | 13 | 6 | 501,7 | 355,0 | 146,7 | 10,8 | 6 | 3 | 501,0 | 343,0 | 158,0 | 8,6 | 7 | 3 | 516 | 553 |
| Stegmeir Stephan | Z | 499,0 | 348,1 | 150,9 | 12,3 | 8 | 2 | 495,7 | 341,7 | 154,0 | 11,3 | 3 | 1 | 501,0 | 352,0 | 149,0 | 12,8 | 5 | 1 | 532 | 517 |
| Spiegl Christian | Z | 498,7 | 346,3 | 152,3 | 10,3 | 9 | 4 | 498,4 | 348,6 | 149,8 | 10,8 | 5 | 3 | 499,0 | 343,5 | 155,5 | 9,8 | 4 | 1 | 528 | 525 |
| Weichhart Siegfried | K | 495,2 | 336,7 | 158,6 | 10,3 | 9 | 3 | 476,5 | 319,5 | 157,0 | 11,3 | 4 | 1 | 510,2 | 350,4 | 159,8 | 9,6 | 5 | 2 | 505 | 543 |
| Meir Thilo | K | 488,3 | 350,0 | 138,3 | 14,1 | 9 | 4 | 477,5 | 337,0 | 140,5 | 13,0 | 4 | 2 | 497,0 | 360,4 | 136,6 | 15,0 | 5 | 2 | 494 | 519 |
| Albrecht Josef | K | 488,0 | 344,0 | 144,0 | 11,0 | 1 | 0 | ---.- | ---.- | ---.- | ---.- | 0 | 0 | 488,0 | 344,0 | 144,0 | 11,0 | 1 | 0 | 488 | |
| Meir Uwe | K | 477,9 | 337,6 | 140,3 | 14,0 | 7 | 2 | 476,7 | 341,0 | 135,7 | 13,3 | 3 | 1 | 478,8 | 335,0 | 143,8 | 14,5 | 4 | 1 | 507 | 501 |
| Kober Hans-Peter | K | 471,3 | 321,5 | 149,8 | 11,4 | 8 | 5 | 463,3 | 316,8 | 146,5 | 10,5 | 4 | 3 | 479,3 | 326,3 | 153,0 | 12,3 | 4 | 2 | 475 | 495 |
| Tuerker Atilla | Z | 462,3 | 331,1 | 131,1 | 15,9 | 7 | 5 | 477,7 | 334,7 | 143,0 | 13,7 | 3 | 2 | 450,8 | 328,5 | 122,3 | 17,5 | 4 | 3 | 487 | 480 |
| Maderholz Gottfried | K | 462,0 | 331,6 | 130,4 | 15,8 | 5 | 2 | 463,5 | 333,0 | 130,5 | 15,0 | 4 | 2 | 456,0 | 326,0 | 130,0 | 19,0 | 1 | 0 | 510 | 456 |
- Details
- Geschrieben von KVW-Programm
- Zugriffe: 82
