Datum:
24.02.24
Zeiten:
11:00-13:13
Ergebnis:
3 : 5 ( 12 : 12 3334 : 3383 )
Am Handy optimal für Queransicht
   24.02.2024
            + 49        
KRC Kipfenberg 2    3,0  : 5,0   KC Karlshuld 1
Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe
2209 1125 25 3334   3383 2249 1134 34
Glossner, Markus 1,0  : 0,0 Fischer, Paul
375 200 2 575   569 375 194 5
   85 35 1    120     1 145   91 54 1   
   100 63 1    163     1 166   94 72 0   
   101 40 0    141 1    135   93 42 1   
   89 62 0    151 1    123   97 26 3   
Simon, Holger 1,0  : 0,0 Wagner, Christian
354 226 0 580   563 386 177 8
   84 50 0    134     1 147   94 53 2   
   100 61 0    161 1    149   95 54 0   
   90 45 0    135 1    125   99 26 3   
   80 70 0    150 1    142   98 44 3   
Loncarevic, Ivica 1,0  : 0,0 Lang, Maximilian
385 196 2 581   577 375 202 5
   93 45 1    138     1 161   100 61 1   
   95 51 0    146 1    134   91 43 1   
   100 58 1    158 1    156   94 62 0   
   97 42 0    139 1    126   90 36 3   
Seeger, Christian 0,0  : 1,0 Geier, Manuel
377 161 8 538   545 359 186 9
   93 27 3    120     1 139   96 43 3   
   102 42 2    144 1    136   82 54 2   
   101 40 2    141 1    133   98 35 2   
   81 52 1    133     1 137   83 54 2   
Moeschl, Dieter 0,0  : 1,0 Riehl, Stefan
361 182 6 543   551 360 191 5
   88 44 2    132 1    129   85 44 2   
   86 52 2    138 1    125   81 44 2   
   88 50 1    138     1 150   98 52 0   
   99 36 1    135     1 147   96 51 1   
Dietrich, Joachim

    Jakob, Manfred

0,0  : 1,0 Hammerer, Udo
357 160 7 517   578 394 184 2
   86 33 1    119     1 142   101 41 1   
   84 43 0    127     1 137   96 41 1   
   94 49 3    143     1 152   94 58 0   
   93 35 3    128     1 147   103 44 0   
Satz Punkte         12,0 : 12,0
Mannsch.Punkte         3,0 : 3,0
Kategorie Punktspiele | Hits 9