Datum:
04.10.23
Zeiten:
19:00-21:21
Ergebnis:
6 : 0 ( 14 : 2 2110 : 1874 )
Am Handy optimal für Queransicht
   04.10.2023
        + 236
KC Karlshuld 2    6,0  : 0,0   TSV Ingolstadt-Etting G2
Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe
1399 711 30 2110   1874 1359 515 55
Reisner, Josef 1,0  : 0,0 Braun, Norbert
376 174 11 550   446 318 128 11
   99 43 3    142 1    112   77 35 4  
   93 35 2    128 1    119   84 35 2  
   88 44 2    132 1    114   83 31 3  
   96 52 4    148 1    101   74 27 2  
Donabauer, Gerhard 1,0  : 0,0 Braun, Joerg
329 146 11 475   454 342 112 17
   83 41 2    124 1    99   81 18 4  
   77 35 4    112 1    103   86 17 8  
   81 35 3    116     1 136   86 50 1  
   88 35 2    123 1    116   89 27 4  
Geier, Manuel 1,0  : 0,0 Senft, Alfred
332 189 4 521   491 354 137 17
   84 43 1    127 1    125   83 42 4  
   87 54 1    141 1    137   102 35 2  
   80 50 0    130 1    117   92 25 5  
   81 42 2    123 1    112   77 35 6  
Lang, Maximilian 1,0  : 0,0 Mueller, Franz
362 202 4 564   483 345 138 10
   89 50 2    139 1    104   77 27 3  
   97 54 0    151 1    130   88 42 3  
   88 54 1    142 1    113   86 27 3  
   88 44 1    132     1 136   94 42 1  
Satz Punkte         14,0 : 2,0
Mannsch.Punkte         4,0 : 0,0
Kategorie Punktspiele | Hits 7