Datum:
29.10.23
Zeiten:
10:30-12:12
Ergebnis:
5 : 1 ( 12 : 4 1762 : 1483 )
Am Handy optimal für Queransicht
   29.10.2023
            -279        
JSpG Zuchering/TSV Nord 1    5,0  : 1,0   JSpG Karlshuld 1
Bon Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe Bon
144 1207 411 94 1762   1483 977 362 131 144
Ernst, Maximilian

    Marberger, Lara

1,0  : 0,0 Heinzlmeir, Alexander
36 333 91 23 460   419 282 101 31 36
   9 77 26 3    112     1 116   64 43 4    9
   9 90 17 8    116 1    114   79 26 5    9
   9 86 26 6    121 1    83   57 17 12    9
   9 80 22 6    111 1    106   82 15 10    9
Kellner, Florian 1,0  : 0,0 Braun, Elina

  Heinzlmeir, Daniel

36 310 130 16 476   335 207 92 40 36
   9 79 27 5    115 1    84   59 16 15    9
   9 82 31 3    122 1    69   35 25 14    9
   9 76 30 5    115 1    97   62 26 6    9
   9 73 42 3    124 1    85   51 25 5    9
Marberger, Sophie 1,0  : 0,0 Posjena, Maximilian

  Dieck, Lukas

36 315 94 30 445   342 219 87 30 36
   9 79 26 7    114 1    98   62 27 4    9
   9 79 27 7    115 1    81   46 26 7    9
   9 78 24 7    111 1    76   50 17 12    9
   9 79 17 9    105 1    87   61 17 7    9
Haug, Luisa 0,0  : 1,0 Detter, Finn
36 249 96 25 381   387 269 82 30 36
   9 67 25 4    101     1 106   73 24 7    9
   9 57 33 5    99     1 105   70 26 6    9
   9 58 14 11    81     1 95   70 16 9    9
   9 67 24 5    100 1    81   56 16 8    9
Satz Punkte         12,0 : 4,0
Mannsch.Punkte         3,0 : 1,0
Kategorie Punktspiele | Hits 5