Datum:
16.11.23
Zeiten:
17:30-19:19
Ergebnis:
3 : 3 ( 9 : 7 1578 : 1609 )
Am Handy optimal für Queransicht
   16.11.2023
        -31
JSpG Karlshuld 1    3,0  : 3,0   JSpG Neuburg 1
Bon Vo Abr Fe Ges   Ges Vo Abr Fe Bon
144 1072 362 108 1578   1609 1058 407 111 144
Braun, Elina

Detter, Finn

0,0  : 1,0 Rohnean, Luca Andrei
36 242 77 32 355   478 319 123 19 36
   9 71 27 5    107 1    91   74 17 8 9
   9 60 18 10    87     1 142   97 45 2 9
   9 60 15 9    84     1 126   81 45 2 9
   9 51 17 8    77     1 83   67 16 7 9
Posjena, Maximilian 1,0  : 0,0 Vetter, Rosano
36 240 94 25 370   365 239 90 31 36
   9 62 26 4    97     1 93   73 20 7 9
   9 50 25 8    84     1 89   55 34 7 9
   9 66 17 8    92 1    77   59 18 7 9
   9 62 26 5    97 1    70   52 18 10 9
Heinzlmeir, Alexander 1,0  : 0,0 Schillinger, Richard

    Caramia, Flavio

36 284 86 28 406   401 253 112 24 36
   9 81 25 4    115 1    96   71 25 7 9
   9 71 18 6    98     1 97   63 34 4 9
   9 64 8 13    81     1 91   65 26 5 9
   9 68 35 5    112 1    81   54 27 8 9
Dieck, Lukas 1,0  : 0,0 Tkalschenko, Joshua

    Abdul, Kerim

36 306 105 23 447   365 247 82 37 36
   9 70 26 5    105 1    58   50 8 16 9
   9 72 26 5    107 1    94   69 25 8 9
   9 75 18 10    102 1    80   55 25 6 9
   9 89 35 3    133 1    97   73 24 7 9
Satz Punkte         9,0 : 7,0
Mannsch.Punkte         2,0 : 3,0
Kategorie Punktspiele | Hits 7