>> auf 120-Wurf Basis SAISON 2019/20 ENDSTAND

sortiert nach Gesamtschnitt ( nur Spiele in HERREN Mannschaften)

Automatisch erstellt durch KVW-Programm (Vers.2021-05-21 Verw )

Name        GESAMT HEIM    AUSWAERTS    Saison Bestl 
  M. Schn Vo Ab Fe Sp MaP Schn Vo Ab Fe Sp MaP Schn Vo Ab Fe Sp MaP Heim Ausw
  1. Mannschaft
Hammerer Udo H1 560,4 362,6 197,9 2,2 16 15 562,1 363,8 198,4 2,4 8 7 558,8 361,4 197,4 2,0 8 8 604 603
Riehl Stefan H1 547,4 368,8 178,6 4,0 16 10 562,0 379,6 182,4 4,0 8 5 532,8 358,0 174,8 4,0 8 5 585 555
Lang Maximilian H1 544,7 370,9 173,8 5,1 16 8 553,1 381,3 171,9 6,0 8 3 536,3 360,6 175,6 4,3 8 5 578 579
Walter Nick H2 539,3 361,1 178,2 7,9 11 5.5 541,6 363,7 177,9 7,4 7 2.5 535,3 356,5 178,8 8,8 4 3 559 577
Knoll Markus H1 537,6 368,1 169,5 6,5 14 7 543,1 372,0 171,1 7,4 7 5 532,1 364,3 167,9 5,6 7 2 573 569
Duerfeldt Thomas H1 536,9 358,9 178,1 5,3 15 6 552,4 372,6 179,9 4,4 7 4 523,4 346,9 176,5 6,1 8 2 568 551
  2. Mannschaft
Wagner Christian H1 536,5 360,9 175,6 6,7 14 7.5 547,0 367,7 179,3 6,1 7 3.5 526,0 354,0 172,0 7,3 7 4 597 575
Geier Manuel H4 530,8 359,3 171,5 5,2 18 16 543,9 368,0 175,9 4,9 8 8 520,3 352,3 168,0 5,4 10 8 584 561
Thiele Matthias H4 516,3 358,7 157,5 8,7 11 9 523,7 365,9 157,9 9,4 7 6 503,3 346,3 157,0 7,5 4 3 556 519
Albrecht Josef H2 509,6 353,9 155,7 8,5 14 8 513,0 353,7 159,3 8,4 7 3 506,3 354,1 152,1 8,6 7 5 571 533
  3. Mannschaft
Waecker Herbert H4 507,8 350,4 157,4 9,1 15 11 518,0 350,5 167,5 8,5 6 6 501,0 350,3 150,7 9,4 9 5 543 529
Donabauer Gerhard H3 500,3 349,3 151,0 10,6 17 9 507,8 353,4 154,3 10,2 9 5 491,9 344,6 147,3 11,0 8 4 531 532
Habermeyer Gerhard H4 500,2 349,0 151,2 10,2 5 4 512,7 347,3 165,3 10,3 3 3 481,5 351,5 130,0 10,0 2 1 538 498
Reisner Josef H2 498,4 345,6 152,9 10,2 9 3 501,5 345,7 155,8 10,2 6 2 492,3 345,3 147,0 10,3 3 1 541 501
  4. Mannschaft
Meir Thilo H2 496,7 353,2 143,5 13,8 13 8 513,3 361,7 151,7 12,2 6 4 482,4 345,9 136,6 15,3 7 4 550 527
Maderholz Gottfried H3 495,9 344,6 151,3 9,7 15 6 507,1 350,7 156,4 9,6 7 4 486,1 339,3 146,9 9,9 8 2 546 508
Weichhart Siegfried H3 495,1 345,0 150,1 10,3 11 6 493,4 348,6 144,8 9,8 5 2 496,5 342,0 154,5 10,7 6 4 514 520
Winzer Adolf H4 493,1 340,6 152,5 11,9 11 6 504,0 343,0 161,0 11,0 3 2 489,0 339,8 149,3 12,3 8 4 526 524
  5. Mannschaft
Kober Hans-Peter H4 488,6 341,0 147,6 10,8 8 5 505,0 354,0 151,0 10,5 4 3 472,3 328,0 144,3 11,0 4 2 540 507
Kuehnlein Rudolf H3 482,5 338,1 144,4 11,1 12 6 488,4 345,4 143,0 10,0 7 5 474,2 327,8 146,4 12,6 5 1 524 526