Wir haben die Attraktion für Ihre
Vereins- und Firmenfeste

Nähere Auskünfte:
| Hans-Peter Kober |
08454 1273
|
| Jug U19 1 | Byaernliga w & Kreisliga 2 | ||||
| Jug U19 2 | Jugend - Kreisliga 3 | ||||
| Männer 1 | Männer - Landesliga Süd | ||||
| Gemischt 1 | Männer - Kreisliga Nord 2 | ||||
| Gemischt 2 | Männer - Kreisliga Nord 2 | ||||
| Gemischt 3 | Frauen - Bezirksoberliga | ||||
| Gemischt 4 | Frauen - Bezirksliga | ||||
Wir haben die Attraktion für Ihre
Vereins- und Firmenfeste

Nähere Auskünfte:
| Hans-Peter Kober |
08454 1273
|