Schnittliste DAMEN

>> auf 120-Wurf Basis

sortiert nach Gesamtschnitt ( nur Spiele in DAMEN Mannschaften)

Automatisch erstellt durch KVW-Programm (Vers.2024-03-23 von Spielbetrieb)

Am Handy optimal für Queransicht

Name        GESAMT HEIM    AUSWAERTS   Saison Bestl 
  M. Schn Vo Ab Fe Sp MaP Schn Vo Ab Fe Sp MaP Schn Vo Ab Fe Sp MaP Heim Ausw
 1. Mannschaft
Maderholz Christina D1 497,4 341,6 155,9 9,2 9 4 516,8 354,8 162,0 6,8 4 3 482,0 331,0 151,0 11,2 5 1 548 520
Harrer Franziska D1 489,1 343,8 145,3 11,1 9 2 490,8 344,8 146,0 11,0 5 1 487,0 342,5 144,5 11,3 4 1 534 503
Weichhart Marianne D1 478,0 339,3 138,8 14,6 8 3 486,2 341,6 144,6 12,8 5 2 464,3 335,3 129,0 17,7 3 1 514 483
Dolatschko Irmgard D1 469,7 345,3 124,3 15,0 3 0 469,7 345,3 124,3 15,0 3 0 ---.- ---.- ---.- ---.- 0 0 487
Habermeyer Margit D1 458,3 328,5 129,8 15,3 6 2 478,0 347,0 131,0 17,0 1 1 454,4 324,8 129,6 15,0 5 1 478 482
Riehl Sieglinde D1 427,3 304,0 123,3 20,3 3 0 456,0 313,0 143,0 12,0 1 0 413,0 299,5 113,5 24,5 2 0 456 453
Vollmeier Susanne D1 421,0 308,0 113,0 10,0 1 0 ---.- ---.- ---.- ---.- 0 0 421,0 308,0 113,0 10,0 1 0 421

Schnittliste JUGEND U18

>> auf 120-Wurf Basis

sortiert nach Gesamtschnitt ( nur Spiele in JUGEND U18 Mannschaften)

Automatisch erstellt durch KVW-Programm (Vers.2024-03-23 von Spielbetrieb)

Am Handy optimal für Queransicht

Name        GESAMT HEIM    AUSWAERTS   Saison Bestl 
  M. Schn Vo Ab Fe Sp MaP Schn Vo Ab Fe Sp MaP Schn Vo Ab Fe Sp MaP Heim Ausw
 1. Mannschaft
Kneissl Lena A2 419,9 303,3 116,6 32,3 7 6 423,8 310,4 113,4 37,2 5 4 410,0 285,5 124,5 20,0 2 2 433 426
Kneissl Lisa A2 376,0 270,5 105,5 25,3 8 3 373,4 262,2 111,2 24,6 5 3 380,3 284,3 96,0 26,3 3 0 415 420
Heinzlmeir Alexander A2 371,0 273,0 98,0 27,4 5 2 387,0 276,5 110,5 22,5 2 2 360,3 270,7 89,7 30,7 3 0 404 383
Dieck Lukas A2 366,3 263,0 103,3 24,0 4 3 411,0 306,0 105,0 23,0 1 1 351,3 248,7 102,7 24,3 3 2 411 375
Knoll Vincent A2 359,0 270,8 88,2 32,2 5 2 349,3 263,3 86,0 32,3 4 1 398,0 301,0 97,0 32,0 1 1 372 398
Detter Finn A2 353,6 269,5 84,1 29,4 8 2 377,0 283,5 93,5 27,5 2 0 345,8 264,8 81,0 30,0 6 2 391 377
Knoll Philipp A2 335,6 243,8 91,8 32,0 5 2 351,8 254,0 97,8 31,3 4 2 271,0 203,0 68,0 35,0 1 0 417 271
Heinzlmeir Daniel A2 325,3 240,0 85,3 37,3 4 1 ---.- ---.- ---.- ---.- 0 0 325,3 240,0 85,3 37,3 4 1 348
Posjena Maximilian A2 322,0 228,0 94,0 26,7 3 2 334,0 240,0 94,0 25,0 1 1 316,0 222,0 94,0 27,5 2 1 334 353
Braun Elina A2 270,0 195,5 74,5 43,5 2 0 273,0 214,0 59,0 46,0 1 0 267,0 177,0 90,0 41,0 1 0 273 267

Schnittliste HERREN

>> auf 120-Wurf Basis

sortiert nach Gesamtschnitt ( nur Spiele in HERREN Mannschaften)

Automatisch erstellt durch KVW-Programm (Vers.2024-03-23 von Spielbetrieb)

Am Handy optimal für Queransicht

Name        GESAMT HEIM    AUSWAERTS   Saison Bestl 
  M. Schn Vo Ab Fe Sp MaP Schn Vo Ab Fe Sp MaP Schn Vo Ab Fe Sp MaP Heim Ausw
 1. Mannschaft
Hammerer Udo H1 570,1 373,5 196,6 1,8 18 16 567,3 373,4 193,9 1,9 9 8 572,9 373,6 199,3 1,8 9 8 583 599
Lang Maximilian H1 558,7 373,9 184,8 4,4 19 12 556,8 374,6 182,2 4,1 10 6 560,9 373,2 187,7 4,8 9 6 611 603
Geier Manuel H1 549,8 366,5 183,3 5,7 16 10 549,4 367,3 182,1 5,1 10 6 550,5 365,2 185,3 6,7 6 4 592 576
Riehl Stefan H1 547,3 366,2 181,1 4,6 12 5 544,4 364,8 179,6 4,6 5 2 549,3 367,1 182,1 4,6 7 3 564 570
Fischer Paul H1 545,1 365,9 179,2 4,7 18 5 556,8 376,4 180,3 4,6 9 4 533,3 355,3 178,0 4,8 9 1 605 569
Wagner Christian H1 526,1 368,6 157,4 9,5 14 8 528,5 371,2 157,3 9,8 6 3 524,3 366,8 157,5 9,3 8 5 554 563
Waecker Herbert H2 517,3 356,6 160,7 8,6 15 3 524,5 357,1 167,4 7,3 8 2 509,1 356,0 153,1 10,1 7 1 568 537
Albrecht Josef H2 514,7 355,2 159,4 8,9 9 1 525,5 358,0 167,5 9,0 4 0 506,0 353,0 153,0 8,8 5 1 549 529
Reisner Josef H2 506,1 349,4 156,7 9,6 14 6 515,1 357,7 157,4 8,7 7 3 497,0 341,0 156,0 10,4 7 3 550 523
Donabauer Gerhard H2 503,2 353,8 149,4 11,0 15 7 510,3 357,3 153,0 10,9 7 3 497,0 350,8 146,3 11,1 8 4 550 542
Kuehnlein Rudolf H3 500,1 348,5 151,6 12,4 11 6 508,7 353,1 155,6 10,9 7 4 485,0 340,3 144,8 15,0 4 2 528 540
Meir Thilo H3 492,0 340,0 152,0 14,0 1 0 492,0 340,0 152,0 14,0 1 0 ---.- ---.- ---.- ---.- 0 0 492
Fischer Erwin H3 483,9 332,8 151,1 12,1 12 7 500,8 344,8 156,0 11,7 6 4 467,0 320,8 146,2 12,5 6 3 522 513
Maderholz Gottfried H3 472,4 340,2 132,2 14,3 9 3 482,8 350,4 132,4 15,2 5 2 459,5 327,5 132,0 13,3 4 1 514 491
Kober Hans-Peter H3 462,8 328,2 134,6 15,7 10 1 463,0 328,5 134,5 19,0 2 0 462,8 328,1 134,6 14,9 8 1 484 505
Habermeyer Gerhard H3 462,0 325,9 136,1 14,6 7 1 474,4 333,4 141,0 14,6 5 0 431,0 307,0 124,0 14,5 2 1 500 469
Weichhart Siegfried H3 460,9 330,6 130,3 14,6 8 2 477,5 338,0 139,5 13,0 2 0 455,3 328,2 127,2 15,2 6 2 489 510

>> auf 120-Wurf Basis SAISON 2019/20 ENDSTAND

sortiert nach Gesamtschnitt ( nur Spiele in DAMEN Mannschaften)

Automatisch erstellt durch KVW-Programm (Vers.2021-05-21 Verw )

Name        GESAMT HEIM    AUSWAERTS    Saison Bestl 
  M. Schn Vo Ab Fe Sp MaP Schn Vo Ab Fe Sp MaP Schn Vo Ab Fe Sp MaP Heim Ausw
  1. Mannschaft
Wagner Daniela D1 523,8 361,6 162,3 6,3 16 12 530,6 363,9 166,8 5,8 8 6 517,0 359,3 157,8 6,8 8 6 547 558
Reil Martina D1 521,4 357,3 164,1 6,8 16 11 536,9 361,1 175,8 5,5 8 8 505,9 353,4 152,5 8,0 8 3 568 549
Dolatschko Irmgard D2 494,8 348,5 146,3 9,0 4 3 499,7 353,0 146,7 8,7 3 2 480,0 335,0 145,0 10,0 1 1 509 480
Maderholz Christina D2 493,1 347,0 146,1 11,1 14 9 503,3 356,0 147,3 9,6 7 5 483,0 338,0 145,0 12,7 7 4 547 505
  2. Mannschaft
Hentschel Franziska D2 486,4 340,8 145,6 11,8 10 6 491,8 350,0 141,8 12,8 5 3 481,0 331,6 149,4 10,8 5 3 503 498
Ultes Nicole D1 483,7 338,1 145,6 11,3 11 4 510,2 351,4 158,8 10,8 5 2 461,7 327,0 134,7 11,7 6 2 557 487
Weichhart Marianne D1 474,2 328,7 145,5 12,9 13 2 496,3 337,5 158,8 10,7 6 2 455,1 321,1 134,0 14,9 7 0 516 479
Riehl Sieglinde D2 474,2 337,9 136,3 14,1 10 7 479,6 339,8 139,8 12,0 5 3 468,8 336,0 132,8 16,2 5 4 499 487
  3. Mannschaft
Habermeyer Margit D2 470,9 336,8 134,1 13,8 11 7 486,0 341,6 144,4 12,4 7 5 444,5 328,5 116,0 16,3 4 2 512 483
Vollmeier Susi D2 412,2 299,2 113,0 20,0 5 1 420,0 312,0 108,0 19,0 1 1 410,3 296,0 114,3 20,3 4 0 420 430