Automatisch erstellt durch KVW-Programm (Vers.2026-10-17) von ERICH
| -52 | ||||||||||||
| SpG Zuchering/Karlshuld G2 | 1,0 | : | 7,0 | TSV Ingolstadt-Nord 2 | ||||||||
| Vo | Abr | Fe | Ges | Ges | Vo | Abr | Fe | 2049 | 865 | 68 | 2914 | 2966 | 2026 | 940 | 57 |
| Spiegl, Christian | 1,0 | : | 0,0 | Krapp, Rainer | ||||||||
| 328 | 162 | 6 | 490 | 450 | 329 | 121 | 15 | |||||
|   | 90 | 44 | 1 | 134 | 1 | 119 | 84 | 35 | 4 | |||
|   | 70 | 45 | 2 | 115 | 1 | 110 | 84 | 26 | 3 | |||
|   | 84 | 41 | 1 | 125 | 1 | 116 | 82 | 34 | 3 | |||
|   | 84 | 32 | 2 | 116 | 1 | 105 | 79 | 26 | 5 | |||
| Kober, Hans-Peter | 0,0 | : | 1,0 | Fugel, Robert | ||||||||
| 340 | 114 | 17 | 454 | 456 | 323 | 133 | 15 | |||||
|   | 87 | 27 | 3 | 114 | 1 | 125 | 81 | 44 | 4 | |||
|   | 84 | 25 | 6 | 109 | 1 | 103 | 79 | 24 | 5 | |||
|   | 77 | 35 | 5 | 112 | 1 | 119 | 87 | 32 | 3 | |||
|   | 92 | 27 | 3 | 119 | 1 | 109 | 76 | 33 | 3 | |||
| Stegmeir, Stephan | 0,0 | : | 1,0 | Eckert, Oswald | ||||||||
| 343 | 132 | 11 | 475 | 526 | 347 | 179 | 8 | |||||
|   | 98 | 25 | 5 | 123 | 1 | 130 | 85 | 45 | 2 | |||
|   | 84 | 36 | 1 | 120 | 1 | 138 | 97 | 41 | 2 | |||
|   | 79 | 42 | 1 | 121 | 1 | 146 | 88 | 58 | 0 | |||
|   | 82 | 29 | 4 | 111 | 1 | 112 | 77 | 35 | 4 | |||
| Schuller, Markus | 0,0 | : | 1,0 | Engel, Ulrich | ||||||||
| 350 | 165 | 8 | 515 | 530 | 339 | 191 | 4 | |||||
|   | 77 | 44 | 3 | 121 | 1 | 136 | 74 | 62 | 0 | |||
|   | 83 | 41 | 2 | 124 | 1 | 121 | 86 | 35 | 2 | |||
|   | 93 | 50 | 0 | 143 | 1 | 133 | 89 | 44 | 0 | |||
|   | 97 | 30 | 3 | 127 | 1 | 140 | 90 | 50 | 2 | |||
| Fischer, Erwin | 0,0 | : | 1,0 | Schueller, Mathias | ||||||||
| 340 | 183 | 7 | 523 | 538 | 354 | 184 | 6 | |||||
|   | 79 | 45 | 2 | 124 | 1 | 130 | 86 | 44 | 3 | |||
|   | 89 | 44 | 3 | 133 | 1 | 126 | 91 | 35 | 2 | |||
|   | 80 | 50 | 1 | 130 | 1 | 139 | 88 | 51 | 1 | |||
|   | 92 | 44 | 1 | 136 | 1 | 143 | 89 | 54 | 0 | |||
| Wurzer, Christian | 0,0 | : | 1,0 | Kleine-Niesse, Marco | ||||||||
| 348 | 109 | 19 | 457 | 466 | 334 | 132 | 9 | |||||
|   | 91 | 18 | 5 | 109 | 1 | 120 | 84 | 36 | 2 | |||
|   | 85 | 35 | 3 | 120 | 1 | 132 | 87 | 45 | 0 | |||
|   | 90 | 34 | 3 | 124 | 1 | 116 | 90 | 26 | 3 | |||
|   | 82 | 22 | 8 | 104 | 1 | 98 | 73 | 25 | 4 | |||
| Satz Punkte | 11,0 | : | 13,0 | |||||||||
| Mannsch.Punkte | 1,0 | : | 7,0 | |||||||||



