> STAND VOM 24.10.2026 ENDSTAND
Automatisch erstellt durch KVW-Programm (Vers.2026-10-17) von ERICH
Am Handy optimal für Queransicht
| -122 | ||||||||||||
| KC Poettmes 1 | 6,0 | : | 2,0 | SpG Zuchering/Karlshuld G1 | ||||||||
| Vo | Abr | Fe | Ges | Ges | Vo | Abr | Fe | |||||
| 2244 | 1086 | 31 | 3330 | 3208 | 2249 | 959 | 45 | |||||
| Wiedemann, Simon | 0,0 | : | 1,0 | Mannel, Wolfgang | ||||||||
| 379 | 139 | 11 | 518 | 512 | 363 | 149 | 11 | |||||
|   | 87 | 27 | 4 | 114 | 1 | 115 | 86 | 29 | 4 |   | ||
|   | 107 | 43 | 3 | 150 | 1 | 130 | 95 | 35 | 2 |   | ||
|   | 95 | 36 | 2 | 131 | 1 | 135 | 92 | 43 | 2 |   | ||
|   | 90 | 33 | 2 | 123 | 1 | 132 | 90 | 42 | 3 |   | ||
| Templer, Paul | 0,0 | : | 1,0 | Duerfeldt, Thomas | ||||||||
| 365 | 144 | 10 | 509 | 546 | 372 | 174 | 9 | |||||
|   | 84 | 50 | 0 | 134 | 1 | 122 | 78 | 44 | 3 |   | ||
|   | 91 | 17 | 4 | 108 | 1 | 133 | 99 | 34 | 1 |   | ||
|   | 98 | 44 | 4 | 142 | 1 | 152 | 100 | 52 | 3 |   | ||
|   | 92 | 33 | 2 | 125 | 1 | 139 | 95 | 44 | 2 |   | ||
| Hammerl, Lorenz | 1,0 | : | 0,0 | Zauner, Richard | ||||||||
| 370 | 213 | 2 | 583 | 529 | 391 | 138 | 6 | |||||
|   | 92 | 53 | 1 | 145 | 1 | 154 | 109 | 45 | 0 |   | ||
|   | 98 | 62 | 0 | 160 | 1 | 128 | 102 | 26 | 2 |   | ||
|   | 85 | 45 | 1 | 130 | 1 | 105 | 81 | 24 | 4 |   | ||
|   | 95 | 53 | 0 | 148 | 1 | 142 | 99 | 43 | 0 |   | ||
| Wittmayr, Hermann | 1,0 | : | 0,0 | Volkert, Matthias | ||||||||
| 372 | 185 | 6 | 557 | 511 | 358 | 153 | 10 | |||||
|   | 89 | 45 | 3 | 134 | 1 | 130 | 100 | 30 | 3 |   | ||
|   | 89 | 44 | 2 | 133 | 1 | 121 | 86 | 35 | 4 |   | ||
|   | 98 | 42 | 1 | 140 | 1 | 131 | 87 | 44 | 1 |   | ||
|   | 96 | 54 | 0 | 150 | 1 | 129 | 85 | 44 | 2 |   | ||
| Drexler, Stephan | 1,0 | : | 0,0 | Schuller, Markus | ||||||||
| 381 | 202 | 0 | 583 | 548 | 385 | 163 | 6 | |||||
|   | 95 | 42 | 0 | 137 | 1 | 126 | 102 | 24 | 4 |   | ||
|   | 86 | 52 | 0 | 138 | 1 | 112 | 85 | 27 | 1 |   | ||
|   | 99 | 57 | 0 | 156 | 1 | 144 | 93 | 51 | 1 |   | ||
|   | 101 | 51 | 0 | 152 | 1 | 166 | 105 | 61 | 0 |   | ||
| Bissinger, Hubert | 1,0 | : | 0,0 | Bleier, Thomas | ||||||||
| 377 | 203 | 2 | 580 | 562 | 380 | 182 | 3 | |||||
|   | 94 | 41 | 1 | 135 | 1 | 143 | 100 | 43 | 1 |   | ||
|   | 94 | 62 | 0 | 156 | 1 | 135 | 83 | 52 | 0 |   | ||
|   | 94 | 60 | 0 | 154 | 1 | 142 | 100 | 42 | 1 |   | ||
|   | 95 | 40 | 1 | 135 | 1 | 142 | 97 | 45 | 1 |   | ||
| Satz Punkte | 14,0 | : | 10,0 | |||||||||
| Mannsch.Punkte | 4,0 | : | 2,0 | |||||||||



